Важіль підвіски, підвіска коліс MEYLE 11160500009HD
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
- Сторона монтажу знизу
Передня вісь праворуч - Тип руля Поперечний важіль підвіски
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з гумовою опорою
- Матеріал Сталь
- з екологічним знаком З нейтральними викидами по вуглецю
- потрібна кількість 1
- парні номери артикулів 11-16 050 0010/HD
Опис:
Загальна інформація
4-year warranty on all MEYLE-HD parts.
Engineered and quality approved in Germany.
Про виробника:
Meyle – відомий німецький бренд, під ім'ям якого автолюбитель може знайти недорогі запчастини. Власником бренду є велика компанія-постачальник, яка працює у 97 країнах світу. Більшість запчастин орієнтована на авто марок Volkswagen, Opel, BMW, Audi, Skoda, а також Volvo і Saab. Виробництво зосереджено головним чином Китаї, проте запчастини виготовляються на німецькому устаткуванні. За якістю стежать німецькі інженери. У каталогах Meyle автолюбитель може знайти: ШРУСи, деталі зчеплення, важелі, помпи, демпфери, хрестовини, амортизатори, фільтри, втулки, сайлентблоки, підшипники, стійки, ремкомплекти, деталі системи запалювання, електропідйомники стекол авто, рульові. Автолюбителі відзначили, що якість продуктів TRW не відрізняється стабільністю, що лише частково компенсується вкрай демократичною ціною. Продукція Meyle розділена на 3 лінійки: HD, Original та PD. Запчастини першої лінійки позиціонуються як такі, що повністю відповідають якості оригіналу. Виробник гарантує терміном 4 роки на всі запчастини Meyle-HD. Більшість продукції входить у лінійку Original. Це аналоги низької чи середньої якості. До Meyle-PD відносяться деталі гальма - досить комфортні та зручні в монтажі, але не дуже довговічні в порівнянні з дорожчими аналогами.
Застосованість
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | Мінівен | 2016.02 - | 1199 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Мінівен | 2008.04 - | 1587 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 95 | Мінівен | 2010.07 - | 1598 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | Мінівен | 2008.04 - | 1587 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 VTi 120 | Мінівен | 2009.11 - | 1598 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Мінівен | 2008.04 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Мінівен | 2008.04 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Мінівен | 2008.04 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | Мінівен | 2012.02 - 2014.12 | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Мінівен | 2010.07 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | Мінівен | 2014.12 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Мінівен | 2008.04 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Мінівен | 2010.07 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | Мінівен | 2010.07 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | Мінівен | 2012.02 - | 1560 |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | Мінівен | 2014.12 - | 1560 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | Electric | Фургон/мінівен | 2013.01 - | |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | Electric | Фургон/мінівен | 2013.01 - | |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 | Фургон/мінівен | 2008.04 - | 1587 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 | Фургон/мінівен | 2008.04 - | 1587 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 VTi 95 | Фургон/мінівен | 2010.07 - | 1598 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 VTi 120 | Фургон/мінівен | 2009.11 - | 1598 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 HDi 75 | Фургон/мінівен | 2008.04 - | 1560 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | Фургон/мінівен | 2012.02 - | 1560 |
| BERLINGO Фургон/мінівен (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Фургон/мінівен | 2010.07 - | 1560 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| 307 (3A/C) | 1.4 | Хетчбек | 2000.08 - 2003.09 | 1360 |
| 307 (3A/C) | 1.4 16V | Хетчбек | 2003.11 - 2007.07 | 1360 |
| 307 (3A/C) | 1.6 16V | Хетчбек | 2000.08 - 2007.11 | 1587 |
| 307 (3A/C) | 1.6 | Хетчбек | 2006.07 - 2012.04 | 1587 |
| 307 (3A/C) | 2.0 16V | Хетчбек | 2000.08 - 2005.06 | 1997 |
| 307 (3A/C) | 2.0 16V | Хетчбек | 2005.03 - 2007.11 | 1997 |
| 307 (3A/C) | 2.0 16V | Хетчбек | 2005.06 - 2007.11 | 1997 |
| 307 (3A/C) | 1.4 HDi | Хетчбек | 2001.10 - 2005.06 | 1398 |
| 307 (3A/C) | 1.6 HDi | Хетчбек | 2005.04 - 2009.03 | 1560 |
| 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | Хетчбек | 2004.02 - 2009.03 | 1560 |
| 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | Хетчбек | 2000.08 - 2007.03 | 1997 |
| 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | Хетчбек | 2000.08 - 2007.03 | 1997 |
| 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | Хетчбек | 2003.10 - 2007.11 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 1.4 | Універсал | 2002.04 - 2003.09 | 1360 |
| 307 Break (3E) | 1.4 16V | Універсал | 2003.11 - 2007.07 | 1360 |
| 307 Break (3E) | 1.6 16V | Універсал | 2002.03 - 2008.04 | 1587 |
| 307 Break (3E) | 2.0 | Універсал | 2002.03 - 2005.06 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 2.0 16V | Універсал | 2005.03 - 2008.04 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 2.0 16V | Універсал | 2005.06 - 2008.04 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 1.4 HDi | Універсал | 2002.03 - 2005.06 | 1398 |
| 307 Break (3E) | 1.6 HDi | Універсал | 2005.04 - 2008.04 | 1560 |
| 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | Універсал | 2004.02 - 2008.04 | 1560 |
| 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | Універсал | 2002.03 - 2008.04 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | Універсал | 2002.03 - 2009.12 | 1997 |
| 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | Універсал | 2004.02 - 2008.04 | 1997 |
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
11160500009HD - MEYLE
| Найменування | Примітка | Інфо | К-ть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Важіль підвіски
TD
|
немає повернень
|
10
|
25.02 (7 р.д.) Замовлення до 15:00 завтр.дня. |
3 117 ГРН
3 117 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Важіль підвіски | |||||||||
|
Важіль підвіски
TD
|
немає повернень
|
10
|
02.03 (10 р.д.) Замовлення до 15:00 завтр.дня. |
3 117 ГРН
3 117 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Важіль підвіски | |||||||||
|
TD
|
немає повернень
|
14
|
05.03 (13 р.д.) Замовлення до 14:00 завтр.дня. |
3 240 ГРН
3 240 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
Важіль підвіски
TD
|
немає повернень
|
10
|
18.03 (22 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
3 392 ГРН
3 392 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Важіль підвіски | |||||||||
|
TD
|
немає повернень + націнка за габарит
|
16
|
06.03 (14 р.д.) Замовлення до 16:30 завтр.дня. |
3 706 ГРН
3 706 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
TD
|
немає повернень + націнка за габарит
|
130
|
14.04 (41 р.д.) Замовлення до 16:30 завтр.дня. |
5 741 ГРН
5 741 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
РЫЧАГ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА, ПОДВЕСКА КОЛЕСА
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
107
|
02.04 (33 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
6 228 ГРН
6 228 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
РЫЧАГ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА, ПОДВЕСКА КОЛЕСА | |||||||||
|
РЫЧАГ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА, ПОДВЕСКА КОЛЕСА
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
167
|
25.03 (27 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
6 380 ГРН
6 380 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
РЫЧАГ НЕЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ КОЛЕСА, ПОДВЕСКА КОЛЕСА | |||||||||