Імпульсний датчик, колінчатий вал BREMI 60413
- Код товару: 60413
- Бренд: BREMI Змінити бренд
Можна забрати:
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
- Тип датчика Індуктивний датчик
- Кількість штирових контактів 2
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з кабелем
- Колір корпуса чорний
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
S70 (874) | 2.4 | седан | 1997.01 - 2000.11 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 | универсал | 1995.12 - 2000.05 | 5 |
S70 (874) | 2.4 Turbo | седан | 1997.01 - 2000.11 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 Turbo | универсал | 1996.04 - 2000.12 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 Turbo AWD | универсал | 1996.04 - 2000.12 | 5 |
C70 I купе (872) | 2.0 T | купе | 1997.03 - 2002.09 | 5 |
S80 I (184) | 2.9 | седан | 1998.05 - 2006.07 | 6 |
S80 I (184) | T6 | седан | 1998.05 - 2001.12 | 6 |
S80 I (184) | 2.0 T | седан | 1998.06 - 2006.07 | 5 |
C70 I Кабриолет (873) | 2.0 T | Кабриолет | 1998.03 - 2005.10 | 5 |
S80 I (184) | 2.0 | седан | 1998.06 - 2006.07 | 5 |
C70 I Кабриолет (873) | 2.4 | Кабриолет | 1998.06 - 2005.10 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 | универсал | 1998.06 - 1999.12 | 5 |
S70 (874) | 2.4 | седан | 1998.06 - 2000.11 | 5 |
C70 I купе (872) | 2.4 | купе | 1999.03 - 2002.09 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 Bifuel | универсал | 1999.08 - 2000.12 | 5 |
S80 I (184) | 2.9 | седан | 1999.03 - 2006.07 | 6 |
V70 I (875, 876) | 2.4 | универсал | 1999.03 - 2000.12 | 5 |
S70 (874) | 2.4 | седан | 1999.08 - 2000.11 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 Turbo AWD | универсал | 1999.03 - 2000.12 | 5 |
C70 I купе (872) | 2.4 | купе | 1999.05 - 2002.09 | 5 |
S70 (874) | 2.4 Bifuel | седан | 1999.07 - 2000.11 | 5 |
S80 I (184) | D5 | седан | 2001.08 - 2006.07 | 5 |
S60 I (384) | D5 | седан | 2001.01 - 2010.04 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 D | седан | 2001.10 - 2006.07 | 5 |
XC90 I (275) | D5 AWD | SUV | 2002.10 - 2006.12 | 5 |
XC70 I Cross Country (295) | D5 XC AWD | универсал | 2002.09 - 2007.08 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 D | седан | 2001.05 - 2010.04 | 5 |
V70 II (285) | D5 AWD | универсал | 2002.07 - 2007.08 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.0 | универсал | 1997.01 - 2000.12 | 5 |
S70 (874) | 2.0 | седан | 1997.01 - 2000.11 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.3 AWD | универсал | 1998.12 - 2000.02 | 5 |
S70 (874) | 2.4 AWD | седан | 1999.04 - 2000.09 | 5 |
S70 (874) | 2.4 AWD | седан | 1998.10 - 1999.05 | 5 |
S70 (874) | 2.3 | седан | 1999.04 - 2000.09 | 5 |
S70 (874) | 2.4 AWD | седан | 1999.04 - 2000.09 | 5 |
V70 I (875, 876) | 2.4 AWD | универсал | 1998.06 - 1999.12 | 5 |
S70 (874) | 2.4 Blu-Fuel | седан | 1997.07 - 2000.09 | 5 |
XC90 I (275) | D5 AWD | SUV | 2007.10 - 2010.12 | 5 |
C70 I купе (872) | T-5 | купе | 1997.03 - 2002.09 | 5 |
C70 I купе (872) | 2.4 T | купе | 1997.03 - 2002.09 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 | седан | 1999.01 - 2006.07 | 5 |
C70 I Кабриолет (873) | T5 | Кабриолет | 1998.03 - 2005.10 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 | седан | 1999.01 - 2006.07 | 5 |
XC70 I Cross Country (295) | 2.4 T XC AWD | универсал | 2000.03 - 2002.09 | 5 |
V70 II (285) | T5 | универсал | 1999.11 - 2004.12 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 T | универсал | 1999.11 - 2003.08 | 5 |
V70 II (285) | 2.5 TDI | универсал | 1999.11 - 2007.08 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 | универсал | 2000.03 - 2007.08 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 | универсал | 2000.03 - 2007.08 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 | седан | 2000.07 - 2010.04 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 | седан | 2000.11 - 2010.04 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 T | седан | 2000.07 - 2010.04 | 5 |
S60 I (384) | T5 | седан | 2000.07 - 2010.04 | 5 |
S80 I (184) | 2.0 T | седан | 1999.12 - 2006.07 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 T | седан | 2000.06 - 2006.07 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 Bifuel (CNG) | седан | 2001.09 - 2006.07 | 5 |
V70 II (285) | D5 | универсал | 2001.01 - 2008.12 | 5 |
C70 I купе (872) | 2.0 T | купе | 2000.03 - 2002.09 | 5 |
C70 I Кабриолет (873) | 2.0 T | Кабриолет | 2000.03 - 2005.10 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 T AWD | седан | 2001.06 - 2010.04 | 5 |
S60 I (384) | 2.0 T | седан | 2000.07 - 2010.04 | 5 |
S80 I (184) | T6 | седан | 2001.06 - 2006.07 | 6 |
V70 II (285) | 2.0 T | универсал | 1999.11 - 2007.08 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 T AWD | универсал | 2001.09 - 2002.08 | 5 |
S80 I (184) | 2.3 R | седан | 2000.04 - 2005.08 | 5 |
S80 I (184) | T5 AWD | седан | 2000.04 - 2003.09 | 5 |
S60 I (384) | T5 | седан | 2000.07 - 2002.09 | 5 |
V70 II (285) | 2.3 | универсал | 2000.10 - 2004.09 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 Bifuel (LPG) | седан | 2001.07 - 2010.04 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 Bifuel (LPG) | универсал | 2001.09 - 2007.08 | 5 |
S80 I (184) | 2.4 Bifuel (LPG) | седан | 2001.09 - 2006.07 | 5 |
C70 I Кабриолет (873) | 2.4 T | Кабриолет | 1998.03 - 2005.10 | 5 |
XC70 I Cross Country (295) | 2.4 T XC AWD | универсал | 1997.11 - 2002.09 | 5 |
V70 II (285) | 2.4 Bifuel (CNG) | универсал | 2001.09 - 2007.08 | 5 |
V70 II (285) | R 2,5 T AWD | универсал | 2003.03 - 2007.08 | 5 |
S60 I (384) | 2.4 Bifuel (CNG) | седан | 2001.07 - 2010.04 | 5 |
S80 I (184) | 2.5 T AWD | седан | 2003.07 - 2006.07 | 5 |
S70 (874) | 2.4 T5 AWD | седан | 1996.11 - 1999.04 | 5 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
немає повернень
|
10 | 30.01 (8 р.д.) Замовлення до 15:00 завтр.дня. |
1 026 ГРН
1 026 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень
|
1 | 28.01 (6 р.д.) Замовлення до 15:00 завтр.дня. |
1 095 ГРН
1 095 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
2 | 21.02 (24 р.д.) Замовлення до 16:30 завтр.дня. |
1 098 ГРН
1 098 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
121 | 06.03 (33 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
1 146 ГРН
1 146 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
10 | 30.01 (8 р.д.) Замовлення до 15:00 завтр.дня. |
1 154 ГРН
1 154 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
118 | 26.02 (27 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
1 173 ГРН
1 173 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
8 | 06.03 (33 р.д.) Замовлення до 16:30 завтр.дня. |
1 477 ГРН
1 477 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- |