Фільтр, повітря у салоні DENSO DCF471P
- Код товару: DCF471P
- Бренд: DENSO Змінити бренд
Можна забрати:
Є в наявності
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
- Довжина, мм 293
- Ширина, мм 208
- Висота, мм 34
- Вага, г 81
- Виконання фільтра Пиловий фільтр
- Вага брутто, г 152
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
C-MAX (DM2) | 1.6 | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1596 |
C-MAX (DM2) | 1.6 | Мінівен | 2007.04 - 2010.09 | 1596 |
C-MAX (DM2) | 1.8 | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1798 |
C-MAX (DM2) | 1.8 | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1798 |
C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1798 |
C-MAX (DM2) | 2.0 | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1999 |
C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | Мінівен | 2008.06 - 2010.09 | 1999 |
C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | Мінівен | 2009.04 - 2010.09 | 1999 |
C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1560 |
C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1560 |
C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1560 |
C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1753 |
C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Мінівен | 2008.02 - 2010.09 | 1997 |
C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1997 |
C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Мінівен | 2007.02 - 2010.09 | 1997 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Мінівен | 2012.10 - 2019.06 | 998 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Мінівен | 2012.10 - 2019.06 | 998 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Мінівен | 2015.03 - 2019.06 | 1498 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Мінівен | 2015.03 - 2019.06 | 1498 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Мінівен | 2010.12 - 2019.06 | 1596 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Мінівен | 2010.12 - 2019.06 | 1596 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Мінівен | 2012.02 - 2019.06 | 1596 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Мінівен | 2012.02 - 2019.06 | 1596 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Мінівен | 2012.02 - 2019.06 | 1596 |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | Мінівен | 2011.02 - 2019.06 | 1596 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
V40 Хетчбек (525) | T2 GTDi | Хетчбек | 2013.04 - 2016.12 | 1596 |
V40 Хетчбек (525) | T2 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1498 |
V40 Хетчбек (525) | T2 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | T3 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1498 |
V40 Хетчбек (525) | T3 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | T3 GTDi | Хетчбек | 2012.03 - 2016.12 | 1596 |
V40 Хетчбек (525) | T4 GTDi | Хетчбек | 2012.03 - 2016.12 | 1596 |
V40 Хетчбек (525) | T4 | Хетчбек | 2013.07 - 2015.12 | 1984 |
V40 Хетчбек (525) | T4 | Хетчбек | 2014.04 - 2015.12 | 1596 |
V40 Хетчбек (525) | T5 | Хетчбек | 2013.03 - 2015.12 | 1984 |
V40 Хетчбек (525) | T5 | Хетчбек | 2014.05 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | T5 Drive-E Polestar | Хетчбек | 2014.05 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | T5 | Хетчбек | 2012.12 - 2014.12 | 2497 |
V40 Хетчбек (525) | D2 | Хетчбек | 2012.03 - 2016.12 | 1560 |
V40 Хетчбек (525) | D2 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | D3 | Хетчбек | 2012.03 - 2015.03 | 1984 |
V40 Хетчбек (525) | D3 | Хетчбек | 2015.04 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | D4 | Хетчбек | 2012.03 - 2014.12 | 1984 |
V40 Хетчбек (525) | D4 | Хетчбек | 2014.05 - 2019.08 | 1969 |
V40 Хетчбек (525) | D4 Polestar | Хетчбек | 2014.05 - 2019.08 | 1969 |
V40 Cross Country (526) | T3 | Хетчбек | 2015.04 - 2019.08 | 1498 |
V40 Cross Country (526) | T3 | Хетчбек | 2015.02 - 2019.08 | 1969 |
V40 Cross Country (526) | T4 GTDi | Хетчбек | 2012.10 - 2016.12 | 1596 |
V40 Cross Country (526) | T4 | Хетчбек | 2013.10 - 2015.12 | 1984 |
V40 Cross Country (526) | T4 AWD | Хетчбек | 2013.07 - 2015.12 | 1984 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
немає повернень
|
4 | 11.02 (16 р.д.) При замовленні до 13:30. |
253 ГРН
253 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 10 днів
|
2 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 12:30. |
297 ГРН
297 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Denso FORD C-Max/Focus/Galaxy/Grand C-Max/Kuga "0,0-2,5 "03>> | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 13:00. |
297 ГРН
297 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Denso FORD C-Max/Focus/Galaxy/Grand C-Max/Kuga "0,0-2,5 "03>> | ||
термін повернення 10 днів
|
3 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 13:00. |
297 ГРН
297 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Denso FORD C-Max/Focus/Galaxy/Grand C-Max/Kuga "0,0-2,5 "03>> | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
6 | 20.02 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
318 ГРН
318 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 11:50. |
364 ГРН
364 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
DCF471P Фільтр салона DENSO (шт.) | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 25.02 (26 р.д.) При замовленні до 12:00. |
412 ГРН
412 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
31 | 05.03 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
413 ГРН
413 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
6 | 27.01 (5 р.д.) При замовленні до 15:00. |
415 ГРН
415 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
немає повернень
|
5 | 28.01 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
420 ГРН
420 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
немає повернень
|
10 | 29.01 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
428 ГРН
428 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
немає повернень
|
10 | 29.01 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
432 ГРН
432 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
немає повернень
|
6 | 30.01 (8 р.д.) При замовленні до 15:00. |
464 ГРН
464 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 05.03 (32 р.д.) При замовленні до 12:00. |
466 ГРН
466 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ |