Клапан системи рециркуляції ВГ NISSENS 98151
- Код товару: 98151
- Бренд: NISSENS Змінити бренд
Можна забрати:
Є в наявності
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
Технічна інформація
FIRST FIT - Includes gaskets and O-rings when needed
- Матеріал Алюміній
- Кількість штирових контактів, -пол. 5
- Режим роботи електричн.
- Додатковий виріб/додаткова інформація 2 з датчиком
без перепускного клапана низького тиску
без кабелю
без електроніки
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
159 (939_) | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | Ліфтбек | 2005.09 - 2011.11 | 1910 |
159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | Універсал | 2006.03 - 2011.11 | 1910 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 2006.04 - | 2198 |
JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 2006.04 - 2012.12 | 2198 |
JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | Фургон | 2011.07 - | 2198 |
JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 2006.04 - | 2198 |
JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | Платформа/шасі | 2011.07 - | 2198 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 1910 |
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 1910 |
CROMA Фургон/універсал (194_) | 1.9 MJTD (194AXB1B) | Фургон/універсал | 2006.04 - 2011.12 | 1910 |
GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Хетчбек | 2006.06 - 2009.12 | 1910 |
GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Хетчбек | 2005.10 - | 1910 |
GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | Хетчбек | 2005.10 - | 1910 |
SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | Джип | 2006.06 - 2011.10 | 1910 |
SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | Джип | 2006.06 - 2011.10 | 1910 |
DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Автобус | 2006.07 - 2011.05 | 2198 |
DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Автобус | 2006.07 - | 2287 |
DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Автобус | 2007.01 - | 2287 |
DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Фургон | 2006.07 - | 2198 |
DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Фургон | 2006.07 - | 2287 |
DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Платформа/шасі | 2006.07 - | 2198 |
DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Платформа/шасі | 2006.08 - | 2287 |
DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Платформа/шасі | 2006.07 - | 2287 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2008.10 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2007.10 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi RWD | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Фургон | 2006.11 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Фургон (FA_ _) | 3.2 TDCi RWD | Фургон | 2007.09 - 2014.08 | 3199 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2008.10 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2007.10 - 2011.09 | 2198 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 2006.11 - 2014.08 | 2402 |
TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 2007.09 - 2014.08 | 3199 |
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2008.10 - 2014.08 | 2198 |
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 2006.04 - | 2198 |
BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | Платформа/шасі | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 2006.04 - | 2198 |
BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | Автобус | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 2006.04 - | 2198 |
BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | Фургон | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | Закритий позашляховик | 2011.08 - 2016.02 | 2198 |
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | Закритий позашляховик | 2015.02 - 2016.02 | 2198 |
DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L316) | Закритий позашляховик | 2006.10 - 2016.02 | 2402 |
DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | Відкритий позашляховик | 2011.08 - 2016.02 | 2198 |
DEFENDER Cabrio (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | Відкритий позашляховик | 2007.05 - 2016.02 | 2402 |
DEFENDER Pick Up (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | Відкритий позашляховик | 2011.08 - 2016.02 | 2198 |
DEFENDER Pick Up (L316) | 2.4 Td4 4x4 (L317) | Відкритий позашляховик | 2007.05 - 2016.02 | 2402 |
DEFENDER Платформа/шасі (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | Платформа/шасі | 2011.08 - 2016.02 | 2198 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
термін повернення 10 днів
|
1 | 24.01 (4 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
3 712 ГРН
3 712 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Клапан рециркуляції відпрацьованих газів | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | 24.01 (4 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
3 803 ГРН
3 803 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Клапан рециркуляції відпрацьованих газів | ||
немає повернень
|
8 | 27.01 (5 р.д.) При замовленні до 15:00. |
4 724 ГРН
4 724 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень
|
4 | 28.01 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
4 920 ГРН
4 920 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
6 | 20.02 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
4 979 ГРН
4 979 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
21 | 24.01 (4 р.д.) При замовленні до 15:00. |
4 999 ГРН
4 999 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 25.02 (26 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
5 143 ГРН
5 143 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
4 | 28.01 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
5 187 ГРН
5 187 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень
|
1 | 29.01 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
5 234 ГРН
5 234 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 05.03 (32 р.д.) Замовлення до 12:00 завтр.дня. |
6 039 ГРН
6 039 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
14 | 27.01 (5 р.д.) При замовленні до 15:00. |
6 165 ГРН
6 165 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
12 | 05.03 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
6 426 ГРН
6 426 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
17 | 20.02 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
6 444 ГРН
6 444 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
16 | 05.03 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
9 239 ГРН
9 239 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- |