Фільтр, повітря у салоні MAHLE LA117
- Код товару: LA117
- Бренд: MAHLE Змінити бренд
Можна забрати:
Є в наявності
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
- Виконання фільтра Пиловий фільтр
- Довжина, мм 330,0
- Ширина, мм 164
- Висота, мм 30,0
- Довжина паковання, см 17,5
- Висота паковання, см 34,50
34,5 - Ширина паковання, см 4,00
- Вага нетто, г 87
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
CROMA (194_) | 1.8 16V (194AXG1A) | Універсал | 2005.12 - 2011.12 | 1796 |
CROMA (194_) | 2.2 16V | Універсал | 2005.06 - 2010.12 | 2198 |
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 1910 |
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 1910 |
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | Універсал | 2005.12 - 2007.10 | 1910 |
CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 1910 |
CROMA (194_) | 2.4 D Multijet | Універсал | 2005.06 - 2011.12 | 2387 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
COMBO Tour | 1.4 | Мінівен | 2004.10 - 2011.12 | 1364 |
COMBO Tour | 1.6 | Мінівен | 2001.10 - 2006.09 | 1598 |
COMBO Tour | 1.6 CNG | Мінівен | 2006.06 - 2011.12 | 1598 |
COMBO Tour | 1.6 CNG | Мінівен | 2005.04 - 2011.01 | 1598 |
COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | Мінівен | 2004.06 - 2011.01 | 1248 |
COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | Мінівен | 2005.10 - 2011.12 | 1248 |
COMBO Tour | 1.7 DI 16V | Мінівен | 2001.10 - 2004.06 | 1686 |
COMBO Tour | 1.7 DTI 16V | Мінівен | 2001.10 - 2004.06 | 1686 |
COMBO Tour | 1.7 CDTI 16V | Мінівен | 2004.07 - 2011.12 | 1686 |
CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2003.06 | 973 |
CORSA C (X01) | 1.0 (F08, F68) | Хетчбек | 2003.06 - 2009.12 | 998 |
CORSA C (X01) | 1.2 (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2009.12 | 1199 |
CORSA C (X01) | 1.2 Twinport (F08, F68) | Хетчбек | 2004.07 - 2009.12 | 1229 |
CORSA C (X01) | 1.4 Twinport (F08, F68) | Хетчбек | 2003.06 - 2009.12 | 1364 |
CORSA C (X01) | 1.4 (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2009.12 | 1389 |
CORSA C (X01) | 1.8 (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2009.12 | 1796 |
CORSA C (X01) | 1.3 CDTI (F08, F68) | Хетчбек | 2003.06 - 2009.12 | 1248 |
CORSA C (X01) | 1.7 DI (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2009.12 | 1686 |
CORSA C (X01) | 1.7 DTI (F08, F68) | Хетчбек | 2000.09 - 2009.12 | 1686 |
CORSA C (X01) | 1.7 CDTI (F08, F68) | Хетчбек | 2003.06 - 2009.12 | 1686 |
SIGNUM Хетчбек (Z03) | 1.8 (F48) | Хетчбек | 2005.09 - 2008.12 | 1796 |
SIGNUM Хетчбек (Z03) | 1.8 (F48) | Хетчбек | 2003.05 - 2005.07 | 1796 |
SIGNUM Хетчбек (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | Хетчбек | 2003.05 - 2008.12 | 1998 |
SIGNUM Хетчбек (Z03) | 2.2 direct (F48) | Хетчбек | 2003.05 - 2008.09 | 2198 |
SIGNUM Хетчбек (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | Хетчбек | 2005.09 - 2008.12 | 2792 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | Ліфтбек | 2004.01 - 2015.02 | 1796 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | Ліфтбек | 2002.09 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | Ліфтбек | 2009.05 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | Ліфтбек | 2007.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | Ліфтбек | 2007.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | Ліфтбек | 2007.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | Ліфтбек | 2008.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | Ліфтбек | 2002.09 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | Ліфтбек | 2007.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | Ліфтбек | 2006.06 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | Ліфтбек | 2009.05 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | Ліфтбек | 2002.09 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | Ліфтбек | 2002.09 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | Ліфтбек | 2008.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | Ліфтбек | 2008.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | Ліфтбек | 2011.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | Ліфтбек | 2008.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | Ліфтбек | 2011.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | Ліфтбек | 2008.01 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | Ліфтбек | 2009.05 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | Ліфтбек | 2009.05 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | Ліфтбек | 2004.04 - 2015.02 | 1998 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | Ліфтбек | 2005.03 - 2015.02 | 2792 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | Ліфтбек | 2005.03 - 2015.02 | 2792 |
9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | Ліфтбек | 2007.12 - 2015.02 | 2792 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
CORSA Ліфтбек | 1.0 (19, 98) | Ліфтбек | 1997.08 - 2002.07 | 995 |
CORSA Ліфтбек | 1.6 GLS (19) | Ліфтбек | 1994.08 - 2002.07 | 1598 |
CORSA Хетчбек | 1.0 16V (08, 68, 73, 78) | Хетчбек | 1997.08 - 2002.07 | 995 |
CORSA Хетчбек | 1.6 GLS (08, 68) | Хетчбек | 1994.08 - 2002.07 | 1598 |
VECTRA | 2.2 | Ліфтбек | 1998.05 - 2005.12 | 2198 |
VECTRA | 3.2 | Ліфтбек | 2001.09 - 2004.07 | 3175 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
BLS | 2.0 T | Ліфтбек | 2006.04 - 2010.12 | 1998 |
BLS | 2.0 T Flexpower | Ліфтбек | 2007.12 - | 1998 |
BLS | 2.0 T | Ліфтбек | 2006.04 - | 1998 |
BLS | 2.0 T AWD | Ліфтбек | 2006.04 - 2010.12 | 1998 |
BLS | 2.8 T | Ліфтбек | 2006.04 - | 2792 |
BLS | 2.8 T AWD | Ліфтбек | 2008.10 - | 2792 |
BLS | 1.9 D | Ліфтбек | 2006.04 - | 1910 |
BLS | 1.9 D | Ліфтбек | 2007.12 - | 1910 |
BLS Wagon | 2.0 T | Універсал | 2007.12 - 2010.12 | 1998 |
BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | Універсал | 2007.12 - | 1998 |
BLS Wagon | 2.0 T | Універсал | 2007.12 - | 1998 |
BLS Wagon | 2.0 T AWD | Універсал | 2007.12 - 2010.12 | 1998 |
BLS Wagon | 2.8 T | Універсал | 2007.12 - | 2792 |
BLS Wagon | 2.8 T | Універсал | 2010.08 - | 2792 |
BLS Wagon | 2.8 T AWD | Універсал | 2008.10 - | 2792 |
BLS Wagon | 1.9 D | Універсал | 2007.12 - | 1910 |
BLS Wagon | 1.9 D | Універсал | 2007.12 - | 1910 |
ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | Джип | 2010.11 - 2013.12 | 5967 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
термін повернення 10 днів
|
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 13:00. |
336 ГРН
336 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Combo/Corsa 01-/Vectra 03- | ||
немає повернень електрообладнання, рідин... |
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 15:00. |
339 ГРН
339 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Повітряний фільтр салону | ||
немає повернень електрообладнання, рідин... |
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 10:45. |
339 ГРН
339 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Повітряний фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
2 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 12:30. |
351 ГРН
351 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Mahle Opel | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 13:00. |
351 ГРН
351 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону Mahle Opel | ||
термін повернення 10 днів
|
2 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 11:45. |
355 ГРН
355 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | 23.01 (2 р.д.) При замовленні до 14:30. |
355 ГРН
355 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
10 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 17:30. |
355 ГРН
355 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 14:30. |
355 ГРН
355 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр повітря салону | ||
термін повернення 10 днів, немає повернен... |
+ | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 12:30. |
360 ГРН
360 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
термін повернення 10 днів
|
7 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 10:30. |
369 ГРН
369 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 11:30. |
369 ГРН
369 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 21 день
|
2 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 13:45. |
370 ГРН
370 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фiльтр салону | ||
термін повернення 21 день
|
3 | 23.01 (2 р.д.) При замовленні до 13:30. |
370 ГРН
370 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фiльтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 12:15. |
378 ГРН
378 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салону | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 13:00. |
400 ГРН
400 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фiльтр салону | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
3 | 21.02 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
408 ГРН
408 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 10 днів, немає повернен... |
1 | 24.01 (3 р.д.) При замовленні до 17:00. |
433 ГРН
433 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр салона | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 11:50. |
442 ГРН
442 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень
|
17 | 27.01 (4 р.д.) При замовленні до 15:00. |
492 ГРН
492 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень
|
3 | 30.01 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
502 ГРН
502 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень
|
26 | 28.01 (5 р.д.) При замовленні до 15:00. |
504 ГРН
504 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень
|
9 | 30.01 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
510 ГРН
510 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 06.03 (32 р.д.) При замовленні до 12:00. |
516 ГРН
516 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салон. LA117 | ||
немає повернень
|
1 | 29.01 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
529 ГРН
529 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фильтр, воздух во внутренном пространстве | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
10135 | 06.03 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
541 ГРН
541 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
190 | 26.02 (26 р.д.) При замовленні до 12:00. |
582 ГРН
582 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр салон. LA117 | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
10135 | 06.03 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
764 ГРН
764 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- |