Комплект шарнірів, приводний вал FEBEST 2310CCR
- Код товару: 2310CCR
- Бренд: FEBEST Змінити бренд
Дата отримання:
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
- Сторона монтажу Задня вісь
на стороні колеса - Вага, кг 1,324
- Зовн. зачеп. кол. 36
- Внутр. зачеп. кол. 33
- Діам. ущільн. кільця, мм 59
- Зовнішній діаметр, мм 82
- Тип шарніра Кульовий шарнір рівних кутових швидкостей
- Довжина паковання, см 18,0
- Ширина паковання, см 9,0
- Висота паковання, см 9,0
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2015.03 - 2018.10 | 999 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Хетчбек | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | Хетчбек | 2012.03 - 2012.11 | 1984 |
A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Хетчбек | 2014.03 - 2018.10 | 1984 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1422 |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1598 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2015.03 - 2018.10 | 999 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Хетчбек | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Хетчбек | 2014.03 - 2018.10 | 1984 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1422 |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1598 |
A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | Хетчбек | 2008.07 - 2012.08 | 1798 |
A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | Хетчбек | 2004.09 - 2012.08 | 1984 |
A3 (8P1) | S3 quattro | Хетчбек | 2007.02 - 2012.08 | 1984 |
A3 (8P1) | S3 quattro | Хетчбек | 2006.11 - 2012.08 | 1984 |
A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | Хетчбек | 2003.07 - 2009.05 | 3189 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | Хетчбек | 2004.08 - 2012.08 | 1968 |
A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | Хетчбек | 2006.03 - 2012.08 | 1968 |
A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | Хетчбек | 2008.07 - 2013.03 | 1798 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | Мінівен | 2011.05 - 2015.04 | 1968 |
ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | Мінівен | 2010.04 - 2015.07 | 1197 |
ALTEA (5P1) | 1.4 16V | Мінівен | 2006.05 - 2011.05 | 1390 |
ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | Мінівен | 2007.11 - 2015.07 | 1390 |
ALTEA (5P1) | 1.6 | Мінівен | 2004.03 - 2010.03 | 1595 |
ALTEA (5P1) | 1.6 LPG | Мінівен | 2009.09 - 2013.06 | 1595 |
ALTEA (5P1) | 1.8 TFSI | Мінівен | 2007.01 - 2015.07 | 1798 |
ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | Мінівен | 2004.05 - 2009.03 | 1984 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TFSI | Мінівен | 2006.04 - 2009.05 | 1984 |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | Мінівен | 2010.11 - 2015.07 | 1598 |
ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | Мінівен | 2009.10 - 2015.07 | 1598 |
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | Мінівен | 2009.08 - 2010.12 | 1896 |
ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | Мінівен | 2004.04 - 2010.12 | 1896 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | Мінівен | 2004.03 - 2009.05 | 1968 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | Мінівен | 2005.11 - 2010.11 | 1968 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | Мінівен | 2004.03 - 2015.07 | 1968 |
ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | Мінівен | 2006.03 - 2010.05 | 1968 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | Мінівен | 2010.04 - 2015.07 | 1197 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | Мінівен | 2006.10 - 2013.06 | 1390 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | Мінівен | 2007.11 - 2015.07 | 1390 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 | Мінівен | 2006.10 - 2010.11 | 1595 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 Multifuel | Мінівен | 2006.10 - 2010.11 | 1595 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 LPG | Мінівен | 2009.09 - 2013.06 | 1595 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.8 TFSI | Мінівен | 2007.01 - 2015.07 | 1798 |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2.0 FSI | Мінівен | 2006.10 - 2009.03 | 1984 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | Джип | 2017.07 - | 1395 |
KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | Джип | 2017.07 - | 1498 |
KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | Джип | 2017.07 - | 1498 |
KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | Джип | 2017.07 - | 1598 |
KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | Джип | 2017.07 - | 1968 |
KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 2017.07 - | 1968 |
KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 2017.07 - | 1968 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | Джип | 2016.10 - | 1395 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | Джип | 2016.10 - | 1395 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | Джип | 2016.10 - | 1395 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | Джип | 2016.10 - | 1984 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | Джип | 2019.02 - | 1984 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | Джип | 2016.10 - | 1968 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 2016.10 - | 1968 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 2016.10 - | 1968 |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | Джип | 2018.11 - | 1968 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | Хетчбек | 2010.02 - 2013.06 | 1197 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | Хетчбек | 2004.06 - 2013.04 | 1390 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2008.11 - 2013.06 | 1390 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | Хетчбек | 2004.06 - 2013.06 | 1595 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | Хетчбек | 2009.08 - 2012.11 | 1595 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | Хетчбек | 2008.01 - 2013.06 | 1595 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Хетчбек | 2009.03 - 2013.06 | 1798 |
OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | Хетчбек | 2007.06 - 2013.04 | 1798 |
OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI | Хетчбек | 2005.10 - 2013.02 | 1984 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | Хетчбек | 2017.05 - | 1984 |
ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | Хетчбек | 2017.04 - | 1984 |
EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | Кабріолет | 2007.11 - 2015.08 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Хетчбек | 2003.10 - 2006.05 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.4 16V | Хетчбек | 2006.05 - 2008.11 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.4 FSI | Хетчбек | 2003.10 - 2006.07 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2006.05 - 2008.11 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2005.11 - 2008.11 | 1390 |
GOLF V (1K1) | 1.6 | Хетчбек | 2004.01 - 2008.11 | 1595 |
GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | Хетчбек | 2003.10 - 2008.07 | 1598 |
GOLF V (1K1) | 2.0 | Хетчбек | 2005.01 - 2008.11 | 1984 |
GOLF V (1K1) | 2.0 FSI | Хетчбек | 2004.01 - 2008.11 | 1984 |
GOLF V (1K1) | 2.0 FSI 4motion | Хетчбек | 2004.08 - 2008.11 | 1984 |
GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | Хетчбек | 2004.10 - 2009.02 | 1984 |
GOLF V (1K1) | 2.0 GTI | Хетчбек | 2006.09 - 2008.12 | 1984 |
GOLF V (1K1) | 3.2 R32 4motion | Хетчбек | 2005.11 - 2008.11 | 3189 |
GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | Хетчбек | 2004.05 - 2008.11 | 1896 |
GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | Хетчбек | 2003.10 - 2008.11 | 1896 |
GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | Хетчбек | 2004.08 - 2008.11 | 1896 |
GOLF V (1K1) | 2.0 SDI | Хетчбек | 2004.01 - 2008.11 | 1968 |
GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | Хетчбек | 2003.10 - 2008.11 | 1968 |
GOLF V (1K1) | 2.0 TDI | Хетчбек | 2004.12 - 2008.11 | 1968 |
GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 4motion | Хетчбек | 2007.01 - 2008.11 | 1968 |
GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V | Хетчбек | 2003.10 - 2008.11 | 1968 |
GOLF V (1K1) | 2.0 TDI 16V 4motion | Хетчбек | 2004.08 - 2008.11 | 1968 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
немає повернень
|
2 | 19.11 (3 р.д.) При замовленні до 13:30. |
2 137 ГРН
2 137 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
4 | 17.12 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
2 200 ГРН
2 200 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 10 днів
|
1 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 12:00. |
2 538 ГРН
2 538 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
шрус зовнішній задній 33x59.5x36 | ||
термін повернення 10 днів
|
2 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 09:30. |
2 538 ГРН
2 538 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
шрус зовнішній задній 33x59.5x36 | ||
немає повернень
|
2 | 26.11 (8 р.д.) При замовленні до 15:00. |
2 636 ГРН
2 636 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шрус зовнішній задній 33x59.5x36 | ||
немає повернень
|
5 | 25.11 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
2 809 ГРН
2 809 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шрус зовнішній задній 33x59.5x36 | ||
термін повернення 10 днів
|
2 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 09:30. |
2 999 ГРН
2 999 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
шрус зовнішній задній 33x59.5x36 | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
9 | 30.12 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
3 335 ГРН
3 335 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
7 | 16.12 (22 р.д.) При замовленні до 12:00. |
3 544 ГРН
3 544 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
7 | 16.12 (22 р.д.) При замовленні до 12:00. |
3 752 ГРН
3 752 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 10 днів
|
6 | Завтра (1 р.д.) При замовленні до 11:30. |
4 499 ГРН
4 499 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шрус зовнішній задній 33x595x36 | ||
термін повернення 5 днів
|
4 | 18.11 (2 р.д.) При замовленні до 14:00. |
5 215 ГРН
5 215 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шрус зовнішній |