Оливний фільтр UFI 2515000
- Код товару: 2515000
- Бренд: UFI Змінити бренд
Дата отримання:
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення нової пошти
по тарифам перевізника.
Кур’єром нової пошти
по тарифам перевізника.
У відділення делівері
по тарифам перевізника
Кур’єром делівері
по тарифам перевізника.
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
Опис:
- Висота, мм 67
- Зовнішній діаметр, мм 68
- Внутрішній діаметр 1, мм 27
- Внутрішній діаметр 2, мм 27
- Виконання фільтра Фільтрувальний елемент
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
VITO Фургон (W447) | 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Фургон | 2015.07 - | 2143 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
TREZIA | 1.4 D | Хетчбек | 2011.03 - | 1364 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30W, GGH30) | Мінівен | 2015.02 - | 3456 |
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3.5 (GGH30, GGH30W) | Мінівен | 2018.10 - | 3456 |
AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | Хетчбек | 2007.03 - 2012.09 | 1364 |
AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE180R) | Хетчбек | 2012.10 - 2018.12 | 1364 |
AURIS Універсал (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | Універсал | 2013.07 - 2018.12 | 1364 |
AVALON Ліфтбек (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | Ліфтбек | 2005.10 - 2012.11 | 3456 |
CAMRY Ліфтбек (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | Ліфтбек | 2006.09 - 2014.12 | 3456 |
CAMRY Ліфтбек (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | Ліфтбек | 2015.01 - 2018.03 | 1998 |
CAMRY Ліфтбек (_V5_) | 2.5 (ASV50_, ASV50R) | Ліфтбек | 2011.09 - 2018.03 | 2494 |
CAMRY Ліфтбек (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | Ліфтбек | 2011.09 - 2017.12 | 3456 |
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) | Ліфтбек | 2017.08 - | 2494 |
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) | Ліфтбек | 2017.10 - | 3456 |
COROLLA Ліфтбек (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | Ліфтбек | 2006.10 - 2014.07 | 1364 |
COROLLA Ліфтбек (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | Ліфтбек | 2013.06 - 2018.12 | 1364 |
IQ (_J1_) | 1.4 D-4D (NUJ10_, NUJ10R) | Хетчбек | 2009.01 - 2015.12 | 1364 |
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2.7 (ASU40_) | Джип | 2008.09 - 2014.02 | 2672 |
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 (GSU40_, GSU40R) | Джип | 2007.05 - 2014.02 | 3456 |
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | Джип | 2007.06 - 2014.02 | 3456 |
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2.7 (ASU50) | Джип | 2016.09 - 2019.11 | 2672 |
HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | Джип | 2014.09 - 2016.11 | 3456 |
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | Джип | 2019.12 - | 3456 |
RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | Джип | 2015.11 - 2018.11 | 2494 |
RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 (ASA42) | Джип | 2012.12 - 2018.11 | 2494 |
RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | Джип | 2012.12 - 2018.10 | 2494 |
SIENNA (_L3_) | 3.5 (GSL30_) | Мінівен | 2010.01 - | 3456 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
EVORA | 3.5 | Купе | 2009.05 - 2016.04 | 3456 |
EVORA | 3.5 S | Купе | 2010.12 - 2016.04 | 3456 |
EXIGE | 3.5 350 S | Купе | 2012.06 - | 3456 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_, GSV40) | Ліфтбек | 2006.05 - 2012.06 | 3456 |
ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | Ліфтбек | 2015.08 - 2018.06 | 1998 |
ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | Ліфтбек | 2012.06 - 2018.06 | 2494 |
ES (_V6_) | 350 (GSV60_, GSV60R) | Ліфтбек | 2012.06 - 2018.06 | 3456 |
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | Ліфтбек | 2018.10 - | 3456 |
GS (_L1_) | 200t (ARL10_, ARL10R) | Ліфтбек | 2015.09 - | 1998 |
IS III (_E3_) | 300 (ASE30_, ASE30R) | Ліфтбек | 2017.10 - | 1998 |
LC Купе (_Z10_) | 500h (GWZ100_, GWZ100R) | Купе | 2017.11 - | 3456 |
LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | Ліфтбек | 2017.12 - | 3445 |
LS (_F5_) | 350 (GSF50) | Ліфтбек | 2017.10 - | 3456 |
NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_, AGZ10R) | Джип | 2017.09 - | 1998 |
NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | Джип | 2017.09 - | 1998 |
NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | Джип | 2014.11 - | 2494 |
NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | Джип | 2014.07 - | 2494 |
RC (_C1_) | 200t (ASC10) | Купе | 2015.08 - | 1998 |
RC (_C1_) | 300 (ASC10_, ASC10R) | Купе | 2017.11 - | 1998 |
RC (_C1_) | 300h (AVC10_, AVC10R) | Купе | 2014.09 - | 2494 |
RX (_L1_) | 270 (AGL10_, AGL10R) | Джип | 2008.12 - 2015.10 | 2672 |
RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | Джип | 2008.12 - 2015.08 | 3456 |
RX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | Джип | 2012.09 - 2015.10 | 3456 |
RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R) | Джип | 2012.09 - 2015.10 | 3456 |
RX (_L2_) | 300 (AGL20_, AGL20R) | Джип | 2017.12 - | 1998 |
RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | Джип | 2017.12 - | 1998 |
RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | Джип | 2015.10 - | 3456 |
RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | Джип | 2015.10 - | 3456 |
* Ця інформація є ознайомчою.
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Готово до відвантаження
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
термін повернення 10 днів
|
16 | Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 11:00. |
286 ГРН
286 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Фільтр мастила |
Пошуковий номер
Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
немає повернень + націнка за габарит
|
2 | 26.12 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
260 ГРН
260 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
термін повернення 21 день
|
4 | 25.11 (0 р.д.) При замовленні до 13:45. |
261 ГРН
261 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Масляний фiльтр | ||
термін повернення 21 день
|
2 | 27.11 (2 р.д.) При замовленні до 13:30. |
261 ГРН
261 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Масляний фiльтр | ||
немає повернень
|
2 | 03.12 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
328 ГРН
328 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина | ||
немає повернень + націнка за габарит
|
12 | 08.01 (32 р.д.) При замовленні до 16:30. |
357 ГРН
357 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | ||
немає повернень
|
5 | 03.12 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
365 ГРН
365 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Автозапчастина |