Гальмівний диск ABS 16883
- Код товару: 16883
- Бренд: ABS
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
- Зовнішній діаметр, мм 230
- Товщина гальмівного диска, мм 8,9
- Висота, мм 39,5
- Диск, -отв. 5
- Тип гальмівного диска повн.
- Ø окружності центрів отворів, мм 100
- Ø маточини, мм 137
- Вага, кг 2,7
Опис:
Інформація щодо монтажу
Important: Observe Fitting Instructions
Застосованість
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | Хетчбек | 2010.05 - 2015.04 | 1197 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2010.05 - 2015.04 | 1390 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2012.04 - 2015.04 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2011.01 - 2015.04 | 1390 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Хетчбек | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1422 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2011.03 - 2015.04 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2010.05 - 2015.04 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | Хетчбек | 2011.09 - 2015.04 | 1968 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Хетчбек | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Хетчбек | 2012.01 - 2015.04 | 1197 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2011.11 - 2015.04 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2012.04 - 2015.04 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Хетчбек | 2011.11 - 2015.04 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Хетчбек | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1422 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2011.11 - 2015.04 | 1598 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2011.11 - 2015.04 | 1598 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2014.11 - 2018.10 | 1598 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.0 TSI | Джип | 2017.07 - | 999 |
| ARONA (KJ7, KJP) | 1.6 TDI | Джип | 2017.11 - | 1598 |
| CORDOBA (6L2) | 1.2 | Ліфтбек | 2002.10 - 2006.06 | 1198 |
| CORDOBA (6L2) | 1.2 12V | Ліфтбек | 2006.05 - 2009.11 | 1198 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Ліфтбек | 2002.09 - 2007.12 | 1390 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Ліфтбек | 2006.05 - 2009.11 | 1390 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | Ліфтбек | 2002.10 - 2009.11 | 1390 |
| CORDOBA (6L2) | 1.6 | Ліфтбек | 2003.04 - 2009.11 | 1598 |
| CORDOBA (6L2) | 1.6 16V | Ліфтбек | 2006.11 - 2009.11 | 1598 |
| CORDOBA (6L2) | 2.0 | Ліфтбек | 2002.09 - 2009.11 | 1984 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | Ліфтбек | 2005.05 - 2009.11 | 1422 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | Ліфтбек | 2002.10 - 2005.12 | 1422 |
| CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | Ліфтбек | 2005.06 - 2009.11 | 1422 |
| CORDOBA (6L2) | 1.9 SDI | Ліфтбек | 2002.09 - 2009.11 | 1896 |
| CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2002.09 - 2009.11 | 1896 |
| CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2002.10 - 2009.11 | 1896 |
| IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Хетчбек | 2002.02 - 2007.12 | 1390 |
| IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Хетчбек | 2006.05 - 2009.11 | 1390 |
| IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | Хетчбек | 2002.02 - 2009.11 | 1390 |
| IBIZA III (6L1) | 1.6 | Хетчбек | 2003.02 - 2009.11 | 1598 |
| IBIZA III (6L1) | 1.6 16V | Хетчбек | 2006.11 - 2009.11 | 1598 |
| IBIZA III (6L1) | 1.8 T FR | Хетчбек | 2003.12 - 2008.05 | 1781 |
| IBIZA III (6L1) | 1.8 T Cupra R | Хетчбек | 2004.01 - 2008.02 | 1781 |
| IBIZA III (6L1) | 2.0 | Хетчбек | 2002.04 - 2009.11 | 1984 |
| IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2005.05 - 2009.11 | 1422 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | Хетчбек | 1999.12 - 2008.03 | 1390 |
| FABIA I (6Y2) | 2.0 | Хетчбек | 1999.12 - 2008.03 | 1984 |
| FABIA I (6Y2) | 1.9 TDI | Хетчбек | 2000.01 - 2008.03 | 1896 |
| FABIA I (6Y2) | 1.9 TDI RS | Хетчбек | 2003.06 - 2008.03 | 1896 |
| FABIA I Ліфтбек (6Y3) | 1.4 16V | Ліфтбек | 2006.04 - 2007.12 | 1390 |
| FABIA I Ліфтбек (6Y3) | 1.4 16V | Ліфтбек | 1999.12 - 2007.12 | 1390 |
| FABIA I Ліфтбек (6Y3) | 2.0 | Ліфтбек | 1999.12 - 2007.12 | 1984 |
| FABIA I Ліфтбек (6Y3) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2000.01 - 2007.12 | 1896 |
| FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Універсал | 2006.04 - 2007.12 | 1390 |
| FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | Універсал | 2000.04 - 2007.12 | 1390 |
| FABIA I Combi (6Y5) | 2.0 | Універсал | 2000.04 - 2007.12 | 1984 |
| FABIA I Combi (6Y5) | 1.9 TDI | Універсал | 2000.04 - 2007.12 | 1896 |
| FABIA I Praktik (6Y5) | 1.9 TDI | Фургон/універсал | 2000.01 - 2007.12 | 1896 |
| FABIA II (542) | 1.2 | Хетчбек | 2006.12 - 2014.12 | 1198 |
| FABIA II (542) | 1.2 12V | Хетчбек | 2011.11 - 2014.12 | 1198 |
| FABIA II (542) | 1.2 | Хетчбек | 2007.01 - 2014.12 | 1198 |
| FABIA II (542) | 1.2 TSI | Хетчбек | 2010.03 - 2014.12 | 1197 |
| FABIA II (542) | 1.2 TSI | Хетчбек | 2010.03 - 2014.12 | 1197 |
| FABIA II (542) | 1.4 | Хетчбек | 2007.01 - 2014.12 | 1390 |
| FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | Хетчбек | 2010.05 - 2014.12 | 1390 |
| FABIA II (542) | 1.6 | Хетчбек | 2007.04 - 2014.12 | 1598 |
| FABIA II (542) | 1.2 TDI | Хетчбек | 2010.05 - 2014.12 | 1199 |
| FABIA II (542) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2007.02 - 2010.03 | 1422 |
| FABIA II (542) | 1.4 TDI | Хетчбек | 2007.01 - 2010.03 | 1422 |
| FABIA II (542) | 1.6 TDI | Хетчбек | 2010.04 - 2014.12 | 1598 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| BORA I (1J2) | 1.4 16V | Ліфтбек | 2000.03 - 2005.05 | 1390 |
| BORA I (1J2) | 1.6 | Ліфтбек | 1998.10 - 2005.05 | 1595 |
| BORA I (1J2) | 1.6 | Ліфтбек | 2000.08 - 2005.05 | 1595 |
| BORA I (1J2) | 1.6 16V | Ліфтбек | 2000.05 - 2005.05 | 1598 |
| BORA I (1J2) | 1.6 FSI | Ліфтбек | 2002.01 - 2005.05 | 1598 |
| BORA I (1J2) | 1.8 | Ліфтбек | 1998.10 - 2005.05 | 1781 |
| BORA I (1J2) | 1.8 T | Ліфтбек | 2000.05 - 2005.05 | 1781 |
| BORA I (1J2) | 1.8 T | Ліфтбек | 2002.03 - 2005.05 | 1781 |
| BORA I (1J2) | 2.0 | Ліфтбек | 1998.10 - 2013.12 | 1984 |
| BORA I (1J2) | 2.3 V5 | Ліфтбек | 1998.10 - 2000.10 | 2324 |
| BORA I (1J2) | 1.9 SDI | Ліфтбек | 1998.10 - 2005.05 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 1998.10 - 2005.05 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2000.09 - 2005.05 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 1998.10 - 2001.06 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 1998.12 - 2002.01 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2000.11 - 2005.05 | 1896 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | Ліфтбек | 2000.05 - 2005.05 | 1896 |
| BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | Універсал | 2001.09 - 2005.05 | 1390 |
| BORA Variant (1J6) | 1.6 | Універсал | 1999.05 - 2005.05 | 1595 |
| BORA Variant (1J6) | 1.6 | Універсал | 2000.08 - 2005.05 | 1595 |
| BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | Універсал | 2000.02 - 2005.05 | 1598 |
| BORA Variant (1J6) | 1.6 FSI | Універсал | 2002.01 - 2005.05 | 1598 |
| BORA Variant (1J6) | 1.8 T | Універсал | 2000.05 - 2005.05 | 1781 |
| BORA Variant (1J6) | 2.0 | Універсал | 1999.05 - 2005.05 | 1984 |
| BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | Універсал | 1999.05 - 2000.10 | 2324 |
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
ABS
Нідерланди
Компанія ABS (All Brake Systems) заснована у 1978 році в Нідерландах. Бренд спеціалізується на компонентах гальмівної системи та підвіски, функціонуючи переважно як пакувальник продукції сторонніх виробників. На сьогодні компанія є незалежним гравцем на ринку Aftermarket.
Цікаві факти
1. Асортимент налічує понад 25 000 артикулів. 2. Основна спеціалізація — гальмівні диски, колодки та елементи підвіски. 3. Продукція орієнтована на бюджетний та середній ціновий сегмент.
Основна спеціалізація
Гальмівна система, підвіска, кермове керування
Тип
Пакувальник
Основні клієнти автовиробники
Не є постачальником на конвеєри автовиробників (OEM)
Думка фахівців СТО
Бренд пропонує запчастини середньої якості для бюджетного ремонту. Ресурс деталей відповідає ціні, тому вони підходять для планового обслуговування авто старшого віку.
Контроль якості
ABS проводить тестування продукції на відповідність технічним вимогам для вторинного ринку. Компанія не розділяє асортимент на окремі лінійки за рівнем якості, пропонуючи єдиний стандарт для всіх позицій. Усі компоненти проходять перевірку на геометричну точність та функціональність перед пакуванням.
Сертифікати
ISO 9001.
16883 - ABS
| Найменування | Примітка | Інфо | К-ть | Термін | Ціна , грн | Найменування | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TD
|
немає повернень
|
26
TD
|
25.09 (8 р.д.) При замовленні до 17:00. |
655 ГРН
655 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9)
TD
|
термін повернення 10 днів
|
8
TD
|
Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 11:00. |
689 ГРН
689 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9) | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/BORA задн. (вир-во ABS)
TD
|
термін повернення 10 днів
|
+
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 13:30. |
699 ГРН
699 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/BORA задн. (вир-во ABS) | |||||||||
|
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9)
TD
|
термін повернення 10 днів
|
+
TD
|
Завтра (1 р.д.) При замовленні до 17:00. |
700 ГРН
700 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9) | |||||||||
|
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9)
TD
|
термін повернення 10 днів
|
4
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 15:00. |
700 ГРН
700 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмівний диск зад. Audi A3/Octavia/Bora/Golf IV 96- (230x9) | |||||||||
|
|
Гальмiвнi диски
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 17:00. |
713 ГРН
713 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмiвнi диски | |||||||||
|
|
Гальмiвнi диски
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
18.09 (3 р.д.) При замовленні до 17:00. |
713 ГРН
713 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмiвнi диски | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/
TD
|
термін повернення 10 днів
|
10
TD
|
Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 14:15. |
713 ГРН
713 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/ | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
21.09 (4 р.д.) При замовленні до 12:00. |
713 ГРН
713 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/ | |||||||||
|
|
Гальмiвнi диски
TD
|
термін повернення 10 днів
|
+
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 16:00. |
728 ГРН
728 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмiвнi диски | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/
TD
|
термін повернення 10 днів
|
10
TD
|
Сьогодні (0 р.д.) При замовленні до 14:15. |
736 ГРН
736 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/ | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
21.09 (4 р.д.) При замовленні до 12:00. |
736 ГРН
736 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/ | |||||||||
|
|
TD
|
немає повернень
|
27
TD
|
22.09 (5 р.д.) При замовленні до 14:00. |
762 ГРН
762 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
Гальмівний диск
TD
|
немає повернень
|
26
TD
|
24.09 (7 р.д.) При замовленні до 15:00. |
766 ГРН
766 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Гальмівний диск | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/BORA задн. (вир-во ABS)
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 13:30. |
776 ГРН
776 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/LEON/OCTAVIA/BORA задн. (вир-во ABS) | |||||||||
|
|
TD
|
немає повернень + націнка за габарит
|
26
TD
|
02.10 (13 р.д.) При замовленні до 16:30. |
782 ГРН
782 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
Тормозной диск
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
17.09 (2 р.д.) При замовленні до 11:50. |
849 ГРН
849 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Тормозной диск | |||||||||
|
|
TD
|
немає повернень
|
26
TD
|
06.10 (15 р.д.) При замовленні до 14:00. |
1 033 ГРН
1 033 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
TD
|
немає повернень
|
26
TD
|
06.10 (15 р.д.) При замовленні до 14:00. |
1 050 ГРН
1 050 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
TD
|
термін повернення 10 днів
|
2
TD
|
18.09 (3 р.д.) При замовленні до 17:30. |
1 166 ГРН
1 166 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/Leon/Octavia/Bora задн.
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999
TD
|
01.12 (55 р.д.) При замовленні до 12:00. |
4 945 ГРН
4 945 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/Leon/Octavia/Bora задн. | |||||||||
|
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/Leon/Octavia/Bora задн.
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
26
TD
|
13.11 (43 р.д.) При замовленні до 12:00. |
6 407 ГРН
6 407 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Диск гальмівний AUDI/SEAT/SKODA/VW A3/Leon/Octavia/Bora задн. | |||||||||