Шланг радіатора IMPERGOM 16217
- Код товару: 16217
- Бренд: IMPERGOM
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
- для № ОЗ 1323T1
- Вага, г 135
- Довжина, мм 176
- Внутрішній діаметр 1, мм 18
- Внутрішній діаметр 2, мм 15
Опис:
Про виробника:
Impergom – один із яскравих представників італійського ринку автозапчастин. Спеціалізується на випуску недорогих гумометалевих та чисто гумових виробів для авто та спецтранспорту. Також є великим пакувальником, який розміщує замовлення у більш ніж сотні різних постачальників. Кількість дистриб'юторів: понад п'ять сотень. За інформацією різних агентств та незалежних організацій, входить до ТОП найкращих італійських дистриб'юторів ринку автозапчастин. Серед продуктів Impergom: пильовики, паливні шланги, брандспойти радіатори, патрубки, а також шланги автомобільних систем охолодження, втулки, підшипники, елементи ходової, готові комплекти пильників, хомути, подушки ДВС, шланги гальмівних систем, опори амортизаторів, опори амортизаторів шківи, відбійники амортизаторів. Якість продукції неоднорідна та багато в чому залежить від того, хто є її реальним виробником. Тому запчастини Impergom збирають як позитивні, так і негативні відгуки. Запчастини Impergom підробляють вкрай рідко. Уточнити справжність виріб можна за допомогою сканування QR-коду, який обов'язково має бути на наклейці. Також радимо уточнити, хто є реальним виробником запчастини із коробки – це дозволить судити про якість ще до введення в експлуатацію.
Застосованість
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | Автобус | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 2006.04 - | 2198 |
| JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | Автобус | 2011.07 - 2020.12 | 2198 |
| JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | Автобус | 2011.07 - | 2198 |
| JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | Автобус | 2011.07 - | 2198 |
| JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 2006.04 - 2012.12 | 2198 |
| JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | Фургон | 2011.07 - 2020.12 | 2198 |
| JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | Фургон | 2011.07 - | 2198 |
| JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | Фургон | 2011.07 - | 2198 |
| JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 2006.04 - | 2198 |
| JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | Платформа/шасі | 2011.07 - 2020.12 | 2198 |
| JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | Платформа/шасі | 2011.07 - | 2198 |
| JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | Платформа/шасі | 2011.07 - | 2198 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Автобус | 2006.07 - 2011.05 | 2198 |
| DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Фургон | 2006.07 - | 2198 |
| DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Платформа/шасі | 2006.07 - | 2198 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2008.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 2011.09 - 2014.12 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 2011.09 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 2007.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2008.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 2011.09 - 2014.12 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi | Фургон | 2007.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Фургон (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 2011.10 - 2014.08 | 2198 |
| TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 2006.04 - 2014.08 | 2198 |
| Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
|---|---|---|---|---|
| BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | Платформа/шасі | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | Платформа/шасі | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | Платформа/шасі | 2015.07 - 2023.12 | 1997 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 2006.04 - | 2198 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | Платформа/шасі | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | Платформа/шасі | 2011.03 - | 2198 |
| BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | Платформа/шасі | 2011.03 - | 2198 |
| BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | Автобус | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | Автобус | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | Автобус | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 2006.04 - | 2198 |
| BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | Автобус | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
| BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | Автобус | 2011.03 - | 2198 |
| BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | Автобус | 2011.03 - | 2198 |
| BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | Фургон | 2015.07 - 2019.09 | 1997 |
| BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | Фургон | 2015.07 - | 1997 |
| BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | Фургон | 2015.07 - 2023.12 | 1997 |
| BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 2006.04 - | 2198 |
| BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | Фургон | 2011.03 - 2020.12 | 2198 |
| BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 2006.04 - 2016.12 | 2198 |
| BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | Фургон | 2011.03 - | 2198 |
| BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | Фургон | 2011.03 - | 2198 |
Для точного підбору автозапчастини використовуйте оригінальні каталоги або уточнюйте у менеджерів за тел. (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
16217 - IMPERGOM
| Найменування | Примітка | Інфо | К-сть | Термін | Ціна , грн | Найменування | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TD
|
немає повернень
|
15 | 27.11 (12 р.д.) При замовленні до 14:00. |
181 ГРН
181 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |
|
TD
|
немає повернень
|
100 | 27.11 (12 р.д.) При замовленні до 14:00. |
184 ГРН
184 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |
|
Шланг радиатора
TD
|
немає повернень
|
10 | 19.11 (6 р.д.) При замовленні до 15:00. |
223 ГРН
223 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шланг радиатора | |
|
Шланг радиатора
TD
|
немає повернень
|
10 | 24.11 (9 р.д.) При замовленні до 15:00. |
234 ГРН
234 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шланг радиатора | |
|
TD
|
немає повернень + націнка за габарит
|
20 | 12.12 (23 р.д.) При замовленні до 16:30. |
239 ГРН
239 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
- | |
|
Шланг радиатора
TD
|
немає повернень
|
10000 | 09.12 (20 р.д.) При замовленні до 12:00. |
264 ГРН
264 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шланг радиатора | |
|
Шланг радиатора
TD
|
немає повернень
|
10 | 09.12 (20 р.д.) При замовленні до 12:00. |
268 ГРН
268 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
Шланг радиатора | |
|
ШЛАНГ РАДИАТОРА
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
207 | 17.12 (26 р.д.) При замовленні до 12:00. |
276 ГРН
276 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
ШЛАНГ РАДИАТОРА | |
|
ШЛАНГ РАДИАТОРА
TD
|
немає повернень + націнка за габарит, мож... |
999 | 25.12 (32 р.д.) При замовленні до 12:00. |
299 ГРН
299 ГРН
У кошику
|
У кошику
|
ШЛАНГ РАДИАТОРА |