Тормозная система
Диаметр [мм] | 280 |
Высота [мм] | 82 |
Тип тормозного диска | цельный |
Толщина тормозного диска (мм) | 16 |
Минимальная толщина [мм] | 14,2 |
Наружный диаметр [мм] | 280 |
Количество отверстий | 5 |
Момент затяжки [Нм] | 160 |
Ø фаски [мм] | 72 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
Диаметр [мм] | 245 |
Высота [мм] | 39,8 |
Тип тормозного диска | цельный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Минимальная толщина [мм] | 8 |
Наружный диаметр [мм] | 245 |
Количество отверстий | 5 |
Момент затяжки [Нм] | 120 |
Ø фаски [мм] | 68 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
Сторона установки | передний мост |
Толщина [мм] | 15,8 |
Ширина [мм] | 142 |
Высота [мм] | 61,2 |
Количество индикаторов износа [на мост] | 2 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Количество индикаторов износа [на мост] | 2 |
Высота 1 [мм] | 60,9 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Тормозная установка | AKEBONO |
Длина 1 [мм] | 141,8 |
Толщина 1 [мм] | 15,8 |
WVA номер | 25564 |
Сторона установки | передний мост |
проверочное значение | ECE R90 Approved |
Длина [мм] | 141,7 |
Ширина [мм] | 61,1 |
Вес [кг] | 1,84 |
Датчик износа | с звуковым предупреждением износа |
Толщина 1 [мм] | 15,8 |
Сторона установки | Задний мост справа |
Вес [кг] | 0,332 |
Диаметр поршня [мм] | 18 |
для оригинального номера | 3095193 |
Сторона установки | Задний мост |
Толщина [мм] | 8 |
Ширина [мм] | 125 |
Вес [кг] | 10,0 |
Тормозная колодка | без накладок |
Сторона установки | Задний мост справа |
Длина [мм] | 256 |
Вес [кг] | 0,09 |
Размер внутренней резьбы | M10 x 1 |
Сторона установки | передний мост |
проверочное значение | ECE R90 Approved |
Длина [мм] | 140,1 |
Ширина [мм] | 43,8 |
Вес [кг] | 1,091 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с поршневым зажимом |
Толщина 1 [мм] | 17,7 |
Длина [мм] | 495 |
Вес [кг] | 0,137 |
Ширина зева гаечного ключа | 14 |
Размер внутренней резьбы | M10 x 1 |
Высота [мм] | 33 |
Тип тормозного диска | цельный |
Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Размер резьбы | M10 x 1.25 |
Минимальная толщина [мм] | 9 |
Цвет | чёрный |
Наружный диаметр [мм] | 215 |
Количество отверстий | 4 |
Диаметр центрирования [мм] | 86 |
Ø фаски [мм] | 102 |
Поверхность | лакированный |
Сторона установки | Задний мост |
проверочное значение | ECE R90 Approved |
Длина [мм] | 123,1 |
Ширина [мм] | 43,2 |
Вес [кг] | 0,88 |
Датчик износа | вкл. датчик износа |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с поршневым зажимом |
Толщина 1 [мм] | 17 |
Популярное
Тормозная система – больше, чем просто педаль.
А вы знали, что около 30% всех ДТП происходит из-за неисправной тормозной системы?
Статистика утверждает, что в течение года водитель нажимает на тормоза в среднем 75 тысяч раз.
Ваша безопасность на дороге зависит от многих факторов, и один из самых важных – это исправность тормозной системы.
Игнорирование даже малейших проблем может привести к серьезным последствиям.
Поэтому регулярная проверка тормозов – это не просто рекомендация, а необходимость.
Вот 5 признаков того, что тормозной системе требуется ремонт:
Необычные звуки при торможении: Скрежет, писк, скрип или другие посторонние шумы при нажатии на тормоз могут свидетельствовать о износе колодок, деформации дисков или других проблем.
Вибрация руля: Если руль вибрирует во время торможения, это может являться признаком деформации тормозных дисков, проблем с суппортами.
Мягкая педаль: Когда педаль тормоза становится мягкой или проваливается, это может свидетельствовать о снижении давления в тормозной системе, утечке жидкости или износе колодок.
Автомобиль ведет в сторону при торможении: Если при торможении автомобиль тянет в сторону, это может быть признаком заклинивания суппорта, неравномерного износа колодок или проблем с подвеской.
Запах гари при торможении: Сильный запах гари во время торможения свидетельствует о перегреве тормозных колодок или дисков, что может привести к их деформации или даже повреждению. Также напоминаем, что поменять тормозную жидкость нужно раз в 30-40 тыс км, если машина постоянно употребляется, и раз в два года в случае, если машина употребляется изредка.