Фильтр, воздух во внутренном пространстве VALEO 715649
- Код товара: 715649
- Бренд: VALEO Изменить бренд
Дата получения:
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним
для уточнения деталей
Доставка:
Самовывоз
проспект Голосеевский 130/57.
Доставка по Киеву (осуществляется на следующий рабочий день)
60 грн., при заказе от 2000 грн. - бесплатная.
В отделение Новой Почты
по тарифам перевозчика.
Курьером Новой Почты
по тарифам перевозчика.
В отделение Деливери
по тарифам перевізника
Курьером Деливери
по тарифам перевозчика.
Наши преимущества:
- Профессиональная консультация.
- Забота о каждом клиенте.
- Собственный склад.
- Гарантия качества.
Описание:
- Количество 2
- Исполнение фильтра Частичный фильтр
- длина, мм 240
- Длина 1, мм 240
- Длина 2, мм 240
- Ширина, мм 108
- Ширина 1, мм 108
- Ширина 2, мм 108
- высота, мм 21
- Высота 1, мм 21
- Высота 2, мм 21
Применимость
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 112 (415.603) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1197 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 112 (415.703) | вэн | 2013.06 - 2021.08 | 1197 |
CITAN вэн (W415) | 108 CDI (415.703) | вэн | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 109 CDI (415.703) | вэн | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | вэн | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 100 | Автобус | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 110 | Автобус | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 125 | Автобус | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 135 | Автобус | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 145 | Автобус | 2011.11 - | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 150 | Автобус | 2014.02 - | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 160 | Автобус | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 170 | Автобус | 2015.07 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 100 | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 110 | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 125 | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 125 RWD | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 130 | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 130 RWD | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 135 | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 135 RWD | Фургон | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 145 | Фургон | 2011.11 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 145 RWD | Фургон | 2011.11 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 150 | Фургон | 2014.02 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 150 RWD | Фургон | 2014.02 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 165 | Фургон | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 165 RWD | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 170 | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.06 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2010.12 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2010.12 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2010.12 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2013.01 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | Автобус | 2015.07 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2012.02 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2013.01 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2013.01 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2019.08 - | 2298 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | вэн | 2013.07 - | 1197 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | вэн | 2012.11 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | вэн | 2008.06 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | вэн | 2017.08 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | вэн | 2010.09 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | вэн | 2013.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) | Автофургон / микроавтобус | 2011.10 - | |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Автофургон / микроавтобус | 2013.07 - | 1197 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Автофургон / микроавтобус | 2010.09 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Автофургон / микроавтобус | 2009.06 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
* Данная информация является ознакомительной.
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Поисковый номер
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
нет возвратов
|
8 | 02.12 (7 р.д.) Заказ до 13:30 завтр.дня. |
272 ГРН
272 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов
|
100000 | 12.12 (15 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
275 ГРН
275 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
134 | 25.12 (24 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
337 ГРН
337 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | Завтра (1 р.д.) Заказ до 11:45 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 28.11 (6 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 23.11 (2 р.д.) Заказ до 13:15 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
6 | Завтра (1 р.д.) Заказ до 13:15 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
+ | 25.11 (3 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 25.11 (3 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
340 ГРН
340 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней, нет возвратов жидк... |
4 | Завтра (1 р.д.) Заказ до 14:00 завтр.дня. |
393 ГРН
393 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону RENAULT Kangoo 08-17, Kangoo 09-17, Master III 10-; MERCEDES-BENZ Citan 12-21; NISSAN NV400 10-21; OPEL Movano B 10-21 | ||
срок возврата 10 дней
|
+ | 28.11 (6 р.д.) Заказ до 14:00 завтр.дня. |
410 ГРН
410 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
5 | 26.11 (3 р.д.) Заказ до 16:00 завтр.дня. |
410 ГРН
410 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
5 | Завтра (1 р.д.) Заказ до 10:30 завтр.дня. |
410 ГРН
410 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 25.11 (2 р.д.) Заказ до 11:30 завтр.дня. |
410 ГРН
410 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | Завтра (1 р.д.) Заказ до 10:30 завтр.дня. |
410 ГРН
410 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
нет возвратов
|
5 | 02.12 (7 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
455 ГРН
455 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов
|
12 | 04.12 (9 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
460 ГРН
460 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов
|
26 | 29.11 (6 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
463 ГРН
463 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 25.11 (3 р.д.) Заказ до 17:30 завтр.дня. |
471 ГРН
471 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов
|
10 | 03.12 (8 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
475 ГРН
475 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
164 | 30.12 (27 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
476 ГРН
476 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
ФИЛЬТР, ВОЗДУХ ВО ВНУТРЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | ||
нет возвратов
|
12 | 04.12 (9 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
479 ГРН
479 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов
|
10 | 03.12 (8 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
491 ГРН
491 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
117 | 07.01 (33 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
500 ГРН
500 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
216 | 07.01 (33 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
512 ГРН
512 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
ФИЛЬТР, ВОЗДУХ ВО ВНУТРЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | ||
срок возврата 10 дней
|
5 | 23.11 (2 р.д.) Заказ до 13:30 завтр.дня. |
516 ГРН
516 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фильтр салона (к-т 2шт.) Kangoo2/Master3/MovanoB | ||
нет возвратов
|
11 | 28.11 (5 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
539 ГРН
539 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтри салону комплект | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
3 | 24.12 (23 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
782 ГРН
782 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
3 | 30.12 (27 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
782 ГРН
782 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
ФИЛЬТР, ВОЗДУХ ВО ВНУТРЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 26.11 (3 р.д.) Заказ до 11:00 завтр.дня. |
1 040 ГРН
1 040 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фильтр салона |