Фильтр, воздух во внутренном пространстве MEYLE 16123190019S
- Код товара: 16123190019S
- Бренд: MEYLE Изменить бренд
Дата получения:
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним
для уточнения деталей
Доставка:
Самовывоз
проспект Голосеевский 130/57.
Доставка по Киеву (осуществляется на следующий рабочий день)
60 грн., при заказе от 2000 грн. - бесплатная.
В отделение Новой Почты
по тарифам перевозчика.
Курьером Новой Почты
по тарифам перевозчика.
В отделение Деливери
по тарифам перевізника
Курьером Деливери
по тарифам перевозчика.
Наши преимущества:
- Профессиональная консультация.
- Забота о каждом клиенте.
- Собственный склад.
- Гарантия качества.
Описание:
- Ширина, мм 108
- Исполнение фильтра Частичный фильтр
Фильтр-патрон
Салонный фильтр тонкой очистки - высота, мм 20
- длина, мм 240
- Количественная единица комплект
Применимость
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 112 (415.603) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1197 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | Автофургон / микроавтобус | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 112 (415.703) | вэн | 2013.06 - 2021.08 | 1197 |
CITAN вэн (W415) | 108 CDI (415.703) | вэн | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 108 CDI (415.703) | вэн | 2019.02 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 109 CDI (415.703) | вэн | 2012.11 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 109 CDI (415.703) | вэн | 2019.02 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) | вэн | 2013.06 - 2021.08 | 1461 |
CITAN вэн (W415) | 111 CDI (415.703) | вэн | 2019.02 - 2021.08 | 1461 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 100 | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 110 | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 125 | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 125 RWD | Фургон | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 130 | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 130 RWD | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 135 | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 135 RWD | Фургон | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 145 | Фургон | 2011.11 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 145 RWD | Фургон | 2011.11 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 150 | Фургон | 2014.02 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 150 RWD | Фургон | 2014.02 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 165 | Фургон | 2014.06 - 2016.09 | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 165 RWD | Фургон | 2014.06 - | 2299 |
NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 170 | Фургон | 2016.09 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 100 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 110 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.06 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 125 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 125 RWD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - 2016.09 | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 130 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016.06 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 130 RWD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016.06 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 135 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.06 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 135 RWD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.06 - 2016.06 | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 145 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - | 2299 |
NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B) | dCi 145 RWD | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.11 - | 2299 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2012.02 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2013.01 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2013.01 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | Фургон | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | Фургон | 2019.08 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.05 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.05 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2016.11 - | 2298 |
MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2014.05 - | 2298 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | вэн | 2013.07 - | 1197 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | вэн | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | вэн | 2012.11 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | вэн | 2008.06 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | вэн | 2017.08 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | вэн | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | вэн | 2010.09 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | вэн | 2013.03 - | 1461 |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | вэн | 2019.03 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) | Автофургон / микроавтобус | 2011.10 - | |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Автофургон / микроавтобус | 2013.07 - | 1197 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1598 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Автофургон / микроавтобус | 2010.09 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Автофургон / микроавтобус | 2009.06 - | 1461 |
KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | Автофургон / микроавтобус | 2008.02 - | 1461 |
* Данная информация является ознакомительной.
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Поисковый номер
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
срок возврата 10 дней
|
2 | Завтра (1 р.д.) При заказе до 17:30. |
480 ГРН
480 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 12:00. |
529 ГРН
529 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр салону | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
30 | 14.01 (23 р.д.) При заказе до 16:30. |
602 ГРН
602 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов
|
1 | 19.12 (5 р.д.) При заказе до 13:30. |
650 ГРН
650 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- |