Термостат, охлаждающая жидкость NRF 725169
- Код товара: 725169
- Бренд: NRF Изменить бренд
Можно забрать:
Есть в наличии
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним
для уточнения деталей
Доставка:
Самовывоз
проспект Голосеевский 130/57.
Доставка по Киеву (осуществляется на следующий рабочий день)
60 грн., при заказе от 2000 грн. - бесплатная.
В отделение Новой Почты
по тарифам перевозчика.
Курьером Новой Почты
по тарифам перевозчика.
В отделение Деливери
по тарифам перевізника
Курьером Деливери
по тарифам перевозчика.
Наши преимущества:
- Профессиональная консультация.
- Забота о каждом клиенте.
- Собственный склад.
- Гарантия качества.
Описание:
- Температура открытия, °С 83
- Тип корпуса с корпусом
- Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Применимость
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
INTERSTAR Фургон (X70) | dCI 90 | Фургон | 2002.07 - | 2188 |
INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 100 | Фургон | 2003.11 - 2006.03 | 2463 |
INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 100 | Фургон | 2006.04 - | 2463 |
INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 115 | Фургон | 2002.04 - | 2463 |
INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 120 | Фургон | 2006.09 - | 2463 |
INTERSTAR Фургон (X70) | dCi 150 | Фургон | 2006.09 - | 2463 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCI 90 | Автобус | 2002.07 - 2006.08 | 2188 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 100 | Автобус | 2003.11 - 2006.03 | 2463 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 100 | Автобус | 2006.04 - 2011.03 | 2463 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 115 | Автобус | 2002.04 - 2006.08 | 2463 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 120 | Автобус | 2006.09 - 2011.03 | 2463 |
INTERSTAR Автобус (X70) | dCi 150 | Автобус | 2006.09 - 2011.03 | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | dCi 100 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2004.02 - | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | dCi 115 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003.08 - | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | dCi 120 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2463 |
INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | dCi 150 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2463 |
PRIMASTAR Автобус (X83) | dCi 140 | Автобус | 2003.07 - | 2463 |
PRIMASTAR Автобус (X83) | dCi 115 | Автобус | 2008.09 - | 2463 |
PRIMASTAR Автобус (X83) | dCi 150 | Автобус | 2006.09 - | 2463 |
PRIMASTAR Фургон (X83) | 2.5 dCi 140 | Фургон | 2003.07 - | 2463 |
PRIMASTAR Фургон (X83) | 2.5 dCi 115 | Фургон | 2008.09 - | 2463 |
PRIMASTAR Фургон (X83) | 2.5 dCi 150 | Фургон | 2006.09 - | 2463 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000.09 - | 2188 |
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003.10 - | 2463 |
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001.10 - | 2463 |
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2464 |
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2464 |
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2464 |
MOVANO A Автобус (X70) | 2.2 DTI (JD) | Автобус | 2000.09 - | 2188 |
MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 DTI (JD) | Автобус | 2001.10 - | 2463 |
MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | Автобус | 2007.09 - | 2464 |
MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | Автобус | 2006.08 - | 2464 |
MOVANO A Автобус (X70) | 2.5 CDTI (JD) | Автобус | 2006.08 - | 2464 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.2 DTI (FD) | Фургон | 2000.09 - | 2188 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 DTi (FD) | Фургон | 2003.10 - | 2463 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 DTI (FD) | Фургон | 2001.10 - | 2463 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | Фургон | 2003.10 - | 2464 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | Фургон | 2003.10 - | 2464 |
MOVANO A Фургон (X70) | 2.5 CDTI (FD) | Фургон | 2003.10 - | 2464 |
VIVARO A Фургон (X83) | 2.5 DTI (F7) | Фургон | 2003.04 - 2010.03 | 2463 |
VIVARO A Фургон (X83) | 2.5 CDTI (F7) | Фургон | 2006.08 - 2014.07 | 2463 |
VIVARO A Фургон (X83) | 2.5 CDTI (F7) | Фургон | 2006.08 - 2010.03 | 2464 |
VIVARO A Автобус (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | Автобус | 2003.04 - 2010.03 | 2463 |
VIVARO A Автобус (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | Автобус | 2006.08 - 2014.07 | 2463 |
VIVARO A Автобус (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | Автобус | 2006.08 - 2010.03 | 2464 |
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) | 2.5 CDTI | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - 2010.03 | 2464 |
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) | 2.5 DTi | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003.04 - 2010.03 | 2463 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) | вэн | 2002.05 - 2003.05 | 2188 |
ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) | вэн | 2000.07 - 2002.10 | 2188 |
ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | вэн | 2000.10 - 2002.10 | 2188 |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) | вэн | 2006.02 - | 2188 |
ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | вэн | 2002.11 - 2006.08 | 2188 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG09) | Хэтчбэк | 2004.04 - 2005.10 | 2188 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | Хэтчбэк | 2005.05 - 2007.08 | 2188 |
LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | Хэтчбэк | 2001.10 - 2006.08 | 2188 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG09) | универсал | 2004.04 - 2005.10 | 2188 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F, KG1N) | универсал | 2005.05 - 2007.12 | 2188 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | универсал | 2001.10 - 2006.08 | 2188 |
VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0M) | Хэтчбэк | 2004.12 - | 2188 |
VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | Хэтчбэк | 2004.04 - | 2188 |
VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | Хэтчбэк | 2004.09 - | 2188 |
VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | Хэтчбэк | 2002.06 - 2009.08 | 2188 |
TRAFIC II Автобус (JL) | 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | Автобус | 2008.02 - | 2463 |
TRAFIC II Автобус (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | Автобус | 2003.05 - 2006.10 | 2463 |
TRAFIC II Автобус (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | Автобус | 2006.08 - | 2463 |
TRAFIC II Фургон (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | Фургон | 2003.05 - 2006.10 | 2463 |
TRAFIC II Фургон (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Фургон | 2006.08 - | 2463 |
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007.08 - | 2463 |
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001.03 - 2006.10 | 2463 |
TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006.08 - | 2463 |
MASTER II Автобус (JD) | 2.2 dCI 90 (JD0G, JD0N, JD1N) | Автобус | 1997.12 - 2006.09 | 2188 |
MASTER II Автобус (JD) | 2.5 dCi 100 (JDCV, JD1W) | Автобус | 2003.10 - 2010.01 | 2463 |
* Данная информация является ознакомительной.
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Поисковый номер
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
нет возвратов
|
2 | 15.01 (5 р.д.) Заказ до 13:30 завтр.дня. |
910 ГРН
910 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
срок возврата 10 дней
|
4 | 10.01 (2 р.д.) Заказ до 17:30 завтр.дня. |
1 082 ГРН
1 082 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Термостат | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 11.01 (3 р.д.) Заказ до 14:30 завтр.дня. |
1 082 ГРН
1 082 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Термостат | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 10.01 (2 р.д.) Заказ до 14:30 завтр.дня. |
1 174 ГРН
1 174 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
725169 NRF Термостат | ||
нет возвратов
|
26 | 16.01 (6 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 238 ГРН
1 238 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Автозапчастина | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
6 | 11.02 (24 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
1 245 ГРН
1 245 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов
|
26 | 16.01 (6 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 263 ГРН
1 263 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Автозапчастина | ||
нет возвратов
|
5 | 17.01 (7 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 310 ГРН
1 310 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Автозапчастина | ||
нет возвратов
|
1 | 20.01 (8 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 360 ГРН
1 360 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Автозапчастина | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
209 | 14.02 (27 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
1 390 ГРН
1 390 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
срок возврата 10 дней, нет возвратов элек... |
1 | 10.01 (2 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 397 ГРН
1 397 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Термостат | ||
нет возвратов
|
2 | 21.01 (9 р.д.) Заказ до 15:00 завтр.дня. |
1 402 ГРН
1 402 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Автозапчастина | ||
нет возвратов + наценка за габарит, возмо... |
999 | 24.02 (33 р.д.) Заказ до 12:00 завтр.дня. |
1 403 ГРН
1 403 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
12 | 24.02 (33 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
1 606 ГРН
1 606 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- |