Масляный фильтр PURFLUX LS910
- Код товара: LS910
- Бренд: PURFLUX Изменить бренд
Дата получения:
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним
для уточнения деталей
Доставка:
Самовывоз
проспект Голосеевский 130/57.
Доставка по Киеву (осуществляется на следующий рабочий день)
60 грн., при заказе от 2000 грн. - бесплатная.
В отделение Новой Почты
по тарифам перевозчика.
Курьером Новой Почты
по тарифам перевозчика.
В отделение Деливери
по тарифам перевізника
Курьером Деливери
по тарифам перевозчика.
Наши преимущества:
- Профессиональная консультация.
- Забота о каждом клиенте.
- Собственный склад.
- Гарантия качества.
Описание:
- Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
- Внешний диаметр, мм 66
- Размер резьбы M20x1,5
- высота, мм 85
Применимость
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MITO (955_) | 1.4 (955AXV1A) | Хэтчбэк | 2011.05 - 2018.10 | 1368 |
MITO (955_) | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | Хэтчбэк | 2011.03 - 2018.10 | 1368 |
MITO (955_) | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | Хэтчбэк | 2008.09 - 2013.08 | 1368 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
BRAVA (182_) | 1.2 16V 80 | Хэтчбэк | 2000.10 - 2001.10 | 1242 |
BRAVA (182_) | 1.2 16V 80 | Хэтчбэк | 1998.12 - 2002.12 | 1242 |
BRAVO I (182_) | 1.2 16V 80 | Хэтчбэк | 2000.10 - 2001.10 | 1242 |
BRAVO I (182_) | 1.2 16V 80 | Хэтчбэк | 1998.12 - 2000.10 | 1242 |
BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | Хэтчбэк | 2007.04 - 2014.12 | 1368 |
BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) | Хэтчбэк | 2008.12 - 2014.12 | 1368 |
DOBLO вэн (119_, 223_) | 1.2 (223AXA1A) | вэн | 2001.03 - | 1242 |
DOBLO вэн (119_, 223_) | 1.4 | вэн | 2005.10 - | 1368 |
DOBLO Автофургон / микроавтобус (223_) | 1.2 (223ZXA1A) | Автофургон / микроавтобус | 2001.03 - 2004.01 | 1242 |
DOBLO Автофургон / микроавтобус (223_) | 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 2005.10 - | 1368 |
DOBLO Автобус (263_) | 1.4 (263AXA1A) | Автобус | 2010.02 - | 1368 |
DOBLO Автобус (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | Автобус | 2011.10 - | 1368 |
DOBLO Автобус (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | Автобус | 2010.02 - | 1368 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 2010.02 - | 1368 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | Автофургон / микроавтобус | 2011.10 - | 1368 |
DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | Автофургон / микроавтобус | 2010.06 - | 1368 |
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) | 1.4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.04 - | 1368 |
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) | 1.4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011.10 - | 1368 |
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263_) | 1.4 Natural Power | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010.06 - | 1368 |
FIORINO вэн (225_) | 1.4 CNG (225AXC1A) | вэн | 2014.07 - | 1368 |
FIORINO вэн (225_) | 1.4 (225AXA1A) | вэн | 2014.07 - | 1368 |
FIORINO вэн (225_) | 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | вэн | 2008.06 - | 1368 |
FIORINO Автофургон / микроавтобус (225_) | 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | Автофургон / микроавтобус | 2008.06 - | 1368 |
IDEA (350_) | 1.2 16V | вэн | 2004.01 - | 1242 |
IDEA (350_) | 1.4 | вэн | 2005.10 - | 1368 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
KA (RU8) | 1.2 | Хэтчбэк | 2008.10 - 2016.05 | 1242 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MUSA (350_) | 1.4 (350.AXF1A) | вэн | 2005.09 - 2012.09 | 1368 |
MUSA (350_) | 1.4 LPG (350.AXF1A) | вэн | 2010.11 - 2012.09 | 1368 |
MUSA (350_) | 1.4 (350.AXE1A) | вэн | 2007.10 - 2012.09 | 1368 |
MUSA (350_) | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | вэн | 2004.10 - 2012.09 | 1368 |
Y (840_) | 1.2 16V (840AG1A) | Хэтчбэк | 2000.10 - 2003.09 | 1242 |
Y (840_) | 1.2 16V (840AD) | Хэтчбэк | 1997.04 - 2003.09 | 1242 |
YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXA1A) | Хэтчбэк | 2003.10 - 2011.12 | 1242 |
YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXL1A) | Хэтчбэк | 2010.08 - 2011.12 | 1242 |
YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXB1A) | Хэтчбэк | 2003.10 - 2011.12 | 1242 |
YPSILON (843_) | 1.4 (843.AXG1A) | Хэтчбэк | 2006.02 - 2011.12 | 1368 |
YPSILON (843_) | 1.4 LPG (843.AXG1A) | Хэтчбэк | 2010.11 - 2011.12 | 1368 |
YPSILON (843_) | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | Хэтчбэк | 2003.10 - 2011.12 | 1368 |
YPSILON (843_) | 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | Хэтчбэк | 2007.05 - 2011.12 | 1248 |
YPSILON (312_) | 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011.05 - 2021.12 | 1242 |
YPSILON (312_) | 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011.05 - | 1242 |
YPSILON (312_) | 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | Хэтчбэк | 2011.05 - | 1242 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 2010.05 - | 1590 |
ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | SUV | 2010.06 - | 1590 |
ASX (GA_W_) | 1.6 LPG | SUV | 2010.06 - | 1590 |
ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) | SUV | 2010.02 - | 1798 |
ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 2010.06 - | 1798 |
ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 2010.06 - | 1798 |
ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | SUV | 2010.06 - | 1798 |
ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | SUV | 2010.06 - | 1798 |
OUTLANDER II (CW_W) | 3.0 4WD (CW6W) | SUV | 2006.11 - 2012.11 | 2998 |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 3.0 4WD | SUV | 2014.03 - | 2998 |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 3.0 GT 4WD | SUV | 2012.08 - | 2998 |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) | 3.0 4WD | SUV | 2014.03 - | 2998 |
PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.0 4WD | вездеход закрытый | 2008.09 - | 2998 |
PAJERO SPORT III (KS_) | 3.0 Mivec 4x4 | вездеход закрытый | 2015.08 - | 2998 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
COMBO Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | вэн | 2012.02 - | 1368 |
COMBO Автофургон / микроавтобус (X12) | 1.4 (B05) | Автофургон / микроавтобус | 2012.02 - | 1368 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
ATOS (MX) | 1.0 i | Хэтчбэк | 1998.02 - 2000.12 | 999 |
ATOS (MX) | 1.0 i | Хэтчбэк | 2001.03 - 2003.07 | 999 |
ATOS (MX) | 1.1 | Хэтчбэк | 2003.08 - 2008.12 | 1086 |
ATOS (MX) | 1.1 | Хэтчбэк | 2003.08 - 2008.12 | 1086 |
i10 I (PA) | 1.1 | Хэтчбэк | 2008.01 - 2013.12 | 1086 |
i10 I (PA) | 1.1 | Хэтчбэк | 2011.04 - 2013.12 | 1086 |
i10 I (PA) | 1.2 | Хэтчбэк | 2008.11 - 2011.12 | 1248 |
i10 I (PA) | 1.2 | Хэтчбэк | 2011.04 - 2013.12 | 1248 |
i10 II (BA, IA) | 1.0 | Хэтчбэк | 2013.08 - 2019.12 | 998 |
i10 II (BA, IA) | 1.2 | Хэтчбэк | 2013.12 - 2019.12 | 1248 |
i20 I (PB, PBT) | 1.2 | Хэтчбэк | 2008.09 - 2012.12 | 1248 |
i20 I (PB, PBT) | 1.2 | Хэтчбэк | 2012.03 - 2015.12 | 1248 |
i20 II (GB, IB) | 1.2 | Хэтчбэк | 2014.11 - 2020.03 | 1248 |
i20 II (GB, IB) | 1.2 | Хэтчбэк | 2014.11 - 2020.08 | 1248 |
i20 II купе (GB) | 1.2 | купе | 2015.05 - | 1248 |
* Данная информация является ознакомительной.
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Готово к отгрузке
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
срок возврата 10 дней
|
1 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
188 ГРН
188 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр оливи WL7134 | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
49 ГРН
49 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Ущільнювальне кільце | ||
срок возврата 10 дней
|
3 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
229 ГРН
229 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр оливний | ||
срок возврата 10 дней
|
5 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
326 ГРН
326 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр мастила | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
318 ГРН
318 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
SUBARU 15208AA100 Фільтр масляний | ||
срок возврата 10 дней
|
10 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
292 ГРН
292 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр мастила | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | Сегодня (0 р.д.) При заказе до 11:00. |
338 ГРН
338 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр мастила |
Поисковый номер
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
срок возврата 10 дней, нет возвратов элек... |
+ | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 12:30. |
199 ГРН
199 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фильтр масляный | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 13:30. |
204 ГРН
204 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
LS910 (PURFLUX) | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 13:30. |
204 ГРН
204 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
LS910 (PURFLUX) | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 11:45. |
211 ГРН
211 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масляний | ||
срок возврата 10 дней
|
+ | 26.11 (1 р.д.) При заказе до 17:30. |
211 ГРН
211 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масляний | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 26.11 (1 р.д.) При заказе до 17:30. |
211 ГРН
211 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масляний | ||
срок возврата 10 дней
|
3 | 27.11 (2 р.д.) При заказе до 14:30. |
211 ГРН
211 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масляний | ||
нет возвратов электрооборудования, жидко... |
1 | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 15:00. |
216 ГРН
216 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр оливи | ||
нет возвратов электрооборудования, жидко... |
6 | 25.11 (0 р.д.) При заказе до 10:45. |
216 ГРН
216 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр оливи | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
26 | 26.12 (23 р.д.) При заказе до 16:30. |
226 ГРН
226 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
срок возврата 10 дней
|
2 | 26.11 (1 р.д.) При заказе до 10:30. |
227 ГРН
227 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масла Combo 1.7D 94>01/Doblo 1.2/1.4i 03>/Kangoo 1.2i 97>05.00 | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 27.11 (2 р.д.) При заказе до 15:00. |
227 ГРН
227 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фільтр масла Combo 1.7D 94>01/Doblo 1.2/1.4i 03>/Kangoo 1.2i 97>05.00 | ||
срок возврата 10 дней, нет возвратов элек... |
1 | 28.11 (3 р.д.) При заказе до 17:00. |
272 ГРН
272 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Фильтр масляный | ||
срок возврата 10 дней
|
+ | 26.11 (1 р.д.) При заказе до 14:30. |
277 ГРН
277 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
LS910 (PURFLUX) | ||
срок возврата 10 дней
|
+ | 26.11 (1 р.д.) При заказе до 14:30. |
277 ГРН
277 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
LS910 (PURFLUX) | ||
нет возвратов
|
26 | 02.12 (5 р.д.) При заказе до 15:00. |
323 ГРН
323 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Масляний фільтр | ||
нет возвратов
|
7 | 04.12 (7 р.д.) При заказе до 15:00. |
332 ГРН
332 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Масляний фільтр | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
35 | 08.01 (32 р.д.) При заказе до 16:30. |
335 ГРН
335 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов
|
5 | 03.12 (6 р.д.) При заказе до 15:00. |
350 ГРН
350 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Масляний фільтр |