Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз REMSA 005810
- Код товара: 005810
- Бренд: REMSA Изменить бренд
Дата получения:
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним
для уточнения деталей
Доставка:
Самовывоз
проспект Голосеевский 130/57.
Доставка по Киеву (осуществляется на следующий рабочий день)
60 грн., при заказе от 2000 грн. - бесплатная.
В отделение Новой Почты
по тарифам перевозчика.
Курьером Новой Почты
по тарифам перевозчика.
В отделение Деливери
по тарифам перевізника
Курьером Деливери
по тарифам перевозчика.
Наши преимущества:
- Профессиональная консультация.
- Забота о каждом клиенте.
- Собственный склад.
- Гарантия качества.
Описание:
- Сторона установки передний мост
- Тормозная установка Lockheed
- длина, мм 88,5
- высота, мм 70,9
- Толщина, мм 15
- Вес, кг 1,037
Применимость
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
100 C3 седан (443, 444) | 2.2 E quattro | седан | 1985.08 - 1986.07 | 2226 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
BLITZ | 2.0 | Фургон | 1985.02 - 1987.10 | 1979 |
BLITZ | 2.3 | Фургон | 1980.02 - 1983.10 | 2278 |
BLITZ | 2.0 D | Фургон | 1980.10 - 1983.10 | 1998 |
BLITZ | 2.1 D | Фургон | 1981.09 - 1987.10 | 2068 |
BLITZ | 2.3 D | Фургон | 1973.01 - 1987.10 | 2260 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
TRANSIT Автобус (V_ _) | 1.6 (VAS, VLS, VZS) | Автобус | 1977.12 - 1986.10 | 1593 |
TRANSIT Автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | Автобус | 1977.12 - 1982.07 | 1993 |
TRANSIT Автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VLS, VZS) | Автобус | 1977.11 - 1986.10 | 1993 |
TRANSIT Автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | Автобус | 1977.11 - 1986.10 | 1993 |
TRANSIT Автобус (V_ _) | 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | Автобус | 1978.01 - 1985.12 | 2358 |
TRANSIT Фургон (V_ _) | 1.6 (WS) | Фургон | 1977.11 - 1986.10 | 1593 |
TRANSIT Фургон (V_ _) | 2.0 (VVS) | Фургон | 1977.11 - 1982.07 | 1993 |
TRANSIT Фургон (V_ _) | 2.0 (VVL) | Фургон | 1977.11 - 1986.10 | 1993 |
TRANSIT Фургон (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | Фургон | 1977.11 - 1986.10 | 1993 |
TRANSIT Фургон (V_ _) | 2.4 D (VVS) | Фургон | 1978.01 - 1985.12 | 2358 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1977.11 - 1986.10 | 1593 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1977.11 - 1982.07 | 1993 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1977.11 - 1986.10 | 1993 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1978.01 - 1985.12 | 2358 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1983.10 - 1986.10 | 2496 |
TRANSIT Автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Автобус | 1985.11 - 1992.09 | 1994 |
TRANSIT Автобус (T_ _) | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | Автобус | 1985.12 - 1992.09 | 1993 |
TRANSIT Автобус (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | Автобус | 1985.12 - 1989.01 | 2496 |
TRANSIT Фургон (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 1985.09 - 1992.09 | 1994 |
TRANSIT Фургон (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | Фургон | 1986.01 - 1991.09 | 2496 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 Cat (TUL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1985.11 - 1992.09 | 1993 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1986.01 - 1992.09 | 1994 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1986.01 - 1989.01 | 2496 |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1988.09 - 1992.09 | 2496 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
MGB GT | 3.5 (D1) | купе | 1972.10 - 1977.12 | 3532 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 2000 | Хэтчбэк | 1982.10 - 1986.10 | 1994 |
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 2300 | Хэтчбэк | 1977.09 - 1986.10 | 2350 |
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 2600 S | Хэтчбэк | 1982.10 - 1986.10 | 2597 |
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 2600 | Хэтчбэк | 1977.09 - 1982.10 | 2597 |
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 3500 | Хэтчбэк | 1976.06 - 1986.10 | 3528 |
2000-3500 Хэтчбэк (SD1) | 2400 TD | Хэтчбэк | 1982.05 - 1986.10 | 2393 |
Автомобиль | Модификация | Конструкция | Год | Объем, см3 |
---|---|---|---|---|
SCIMITAR Station Wagon | 2.8 GTE | универсал | 1980.01 - 1986.12 | 2792 |
SCIMITAR Cabriolet | 2.8 GTC | Кабриолет | 1980.01 - 1985.12 | 2792 |
* Данная информация является ознакомительной.
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Для точного подбора автозапчасти используйте оригинальные каталоги либо уточняйте менеджеров по тел (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
Поисковый номер
Наименование | Примечание | Инфо | Кол-во | Срок | Цена , грн | Наименование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
срок возврата 10 дней
|
1 | 30.11 (3 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
523 ГРН
523 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Колодки гальмівні дискові | ||
срок возврата 10 дней
|
1 | 04.12 (6 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
523 ГРН
523 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
Колодки гальмівні дискові | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
2 | 31.12 (24 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
558 ГРН
558 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- | ||
нет возвратов + наценка за габарит
|
4 | 13.01 (33 р.д.) Заказ до 16:30 завтр.дня. |
1 155 ГРН
1 155 ГРН
В корзине
|
В корзине
|
- |