TALOSA 4401452
- Professional consultation.
- Care for each customer.
- Own warehouse.
- Quality guarantee.
- Installation side
Description:
Applicability
| Vehicle | Modification | Design | Year | Volume, cm3 |
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2015.03 - 2018.10 | 999 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2010.05 - 2015.04 | 1197 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2010.05 - 2015.04 | 1390 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2012.04 - 2015.04 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011.01 - 2015.04 | 1390 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Hatchback | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
| A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | Hatchback | 2012.03 - 2012.11 | 1984 |
| A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Hatchback | 2014.03 - 2018.10 | 1984 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1422 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Hatchback | 2011.03 - 2015.04 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Hatchback | 2010.05 - 2015.04 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1598 |
| A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | Hatchback | 2011.09 - 2015.04 | 1968 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2016.01 - 2018.10 | 999 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Hatchback | 2015.03 - 2018.10 | 999 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | Hatchback | 2012.01 - 2015.04 | 1197 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011.11 - 2015.04 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2012.04 - 2015.04 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014.11 - 2018.10 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Hatchback | 2011.11 - 2015.04 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Hatchback | 2015.02 - 2018.10 | 1798 |
| Vehicle | Modification | Design | Year | Volume, cm3 |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 999 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 999 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 999 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2012.08 - 2015.05 | 1197 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 1197 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2010.09 - 2012.03 | 1197 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.09 - 2017.06 | 1197 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | Hatchback | 2009.07 - 2011.05 | 1198 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 | Hatchback | 2008.03 - 2015.05 | 1198 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | Hatchback | 2008.03 - 2015.05 | 1390 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2013.10 - 2015.05 | 1395 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2009.06 - 2015.05 | 1390 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2015.11 - 2017.06 | 1395 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 | Hatchback | 2008.05 - 2012.03 | 1598 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 LPG | Hatchback | 2011.05 - 2015.05 | 1598 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TDI | Hatchback | 2010.06 - 2015.05 | 1199 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 1422 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2008.07 - 2010.06 | 1422 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 1422 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2015.05 - 2017.06 | 1422 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | Hatchback | 2009.05 - 2015.05 | 1598 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.6 TDI | Hatchback | 2009.05 - 2015.05 | 1598 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | Hatchback | 2008.07 - 2010.06 | 1896 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | Hatchback | 2008.03 - 2010.06 | 1896 |
| IBIZA IV (6J5, 6P1) | 2.0 TDI | Hatchback | 2010.01 - 2015.05 | 1968 |
| Vehicle | Modification | Design | Year | Volume, cm3 |
|---|---|---|---|---|
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | Hatchback | 2017.06 - 2019.12 | 999 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.0 TSI | Hatchback | 2017.06 - 2019.12 | 999 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 | Hatchback | 2012.07 - 2015.06 | 1198 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.05 | 1197 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1197 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.05 | 1197 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1197 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.06 | 1390 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2022.03 | 1395 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 SRE | Hatchback | 2015.06 - 2022.03 | 1598 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | Hatchback | 2012.07 - 2015.06 | 1598 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 | Hatchback | 2015.05 - 2022.03 | 1598 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.4 TDI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1422 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | Hatchback | 2013.08 - 2015.05 | 1598 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | Hatchback | 2012.07 - 2019.12 | 1598 |
| RAPID (NH3, NK3, NK6) | 1.6 TDI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1598 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2017.06 - 2019.12 | 999 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2017.06 - 2019.12 | 999 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 | Hatchback | 2012.07 - 2015.06 | 1198 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.05 | 1197 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1197 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.05 | 1197 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1197 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2012.07 - 2015.06 | 1390 |
| RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2015.05 - 2019.12 | 1395 |
| Vehicle | Modification | Design | Year | Volume, cm3 |
|---|---|---|---|---|
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 | Hatchback | 2014.01 - 2017.10 | 999 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 | Hatchback | 2014.01 - 2017.10 | 999 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2014.11 - 2017.10 | 999 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | Hatchback | 2014.11 - 2017.10 | 999 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | Hatchback | 2009.06 - 2014.05 | 1198 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | Hatchback | 2009.06 - 2014.05 | 1198 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2011.05 - 2014.05 | 1197 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI 16V | Hatchback | 2014.02 - 2017.10 | 1197 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2009.11 - 2022.05 | 1197 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | Hatchback | 2014.01 - 2017.10 | 1197 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 BiFuel | Hatchback | 2010.03 - 2011.01 | 1390 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | Hatchback | 2009.03 - 2014.05 | 1390 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2012.10 - 2014.05 | 1395 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | Hatchback | 2014.05 - 2017.10 | 1395 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | Hatchback | 2010.05 - 2014.05 | 1390 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 BiFuel | Hatchback | 2011.01 - 2014.05 | 1598 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | Hatchback | 2014.07 - 2017.10 | 1598 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | Hatchback | 2014.07 - 2017.10 | 1598 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.8 GTI | Hatchback | 2014.11 - 2017.10 | 1798 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 2.0 R WRC | Hatchback | 2013.08 - 2014.05 | 1984 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TDI | Hatchback | 2009.10 - 2014.05 | 1199 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2014.03 - 2017.10 | 1422 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2014.02 - 2017.10 | 1422 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | Hatchback | 2014.05 - 2017.10 | 1422 |
| POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | Hatchback | 2009.06 - 2014.05 | 1598 |
To accurately select auto parts, use original catalogs or check the managers by phone (050) 051-2000 (063) 051-2000 (098) 051-2000
TALOSA
Spain
Talosa was founded in 1957 in Spain. The company specializes in the production of suspension and steering components for the aftermarket. Currently, the brand remains an independent family-owned business, focusing on manufacturing parts for European and Asian vehicles.
Interesting Facts
1. Production facilities are concentrated in Spain. 2. The product range covers over 10,000 references. 3. The company operates its own laboratory for quality control of metals and rubber compounds.
Main Specialization
Suspension, steering
Type
Manufacturer
Key OEM Customers
Not an OEM supplier to vehicle manufacturers
Opinion of Service Station Specialists
Budget segment with acceptable quality for repairing older vehicles. The service life of the parts is average, but they serve as a decent alternative to more expensive brands when on a limited budget.
Quality Control
Production is certified according to ISO standards. Control is carried out by measuring geometric parameters at each assembly stage. Products undergo testing for joint strength and resistance to cyclic loads. A single product line meets the requirements for aftermarket parts.
Certificates
ISO 9001