Щітка двірника SILENCIO FLAT BLADE SET VALEO 577922
- Код товару: 577922
- Бренд: VALEO Змінити бренд
Можна забрати:
Є в наявності
Введіть номер телефону та ми Вам зателефонуємо
Доставка:
Самовивіз
проспект Голосіївський 130/57.
Доставка по Києву (здійснюється на наступний робочий день)
60 грн., при замовлені від 2000 грн. - безкоштовна.
У відділення Нової Пошти або Кур’єром Нової Пошти
по тарифам перевізника.
У відділення Делівері або Кур’єром Делівері
по тарифам перевізника
Наші переваги:
- Професійна консультація.
- Турбота про кожного клієнта.
- Власний склад.
- Гарантія якості.
- Сторона монтажу спереду
- Кількість 2
- Ліво-/правостороннє рульове керування для лівостороннього рульового керування
- Дизайн зі спойлером
- Довжина 1 [мм] 600
- Довжина 2 [мм] 475
- Виконання двірника Безкаркасний двірник
- Довжина 1 [дюйм] 24
- Довжина 2 [дюйм] 19
Опис:
Технічна інформація
Застосованість
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
CLA Купе (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | Купе | 2013.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | Купе | 2013.10 - 2018.05 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 180 (117.342) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 (117.343) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 (117.344) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | Купе | 2014.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 CDI / d (117.308) | Купе | 2014.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | Купе | 2014.08 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | Купе | 2014.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | Купе | 2014.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d (117.908) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | Універсал | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | AMG CLA 45 4-matic (117.952) | Універсал | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | Універсал | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | Купе | 2013.07 - 2019.03 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 180 (176.042) | Хетчбек | 2012.09 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 (176.043) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 (176.044) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | Хетчбек | 2013.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.046) | Хетчбек | 2013.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d (176.008) | Хетчбек | 2014.02 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | Хетчбек | 2014.02 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 4-matic (176.047) | Хетчбек | 2014.05 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 160 (176.041) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 (176.050) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.051) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | AMG A 45 4-matic (176.052) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 d (176.003) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 d 4-matic (176.005) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 (156.943) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 CDI / d (156.908) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI / d (156.903) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 (156.944) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | Джип | 2014.07 - 2018.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 180 (156.942) | Джип | 2015.02 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 (156.945) | Джип | 2014.09 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) | Джип | 2015.07 - 2019.06 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d (156.903) | Джип | 2015.07 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d 4-matic (156.905) | Джип | 2015.07 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 Flex (156.944) | Джип | 2015.01 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI (156.903) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | Універсал | 2015.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 (117.350) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | Купе | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | Універсал | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 (117.345) | Купе | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 (156.945) | Джип | 2017.01 - 2019.12 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d (117.903) | Універсал | 2018.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic (117.905) | Універсал | 2018.07 - 2019.03 | 4 |
Q30 | 1.6 | Хетчбек | 2015.12 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 Mild-Hybrid (177.184) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 Mild-Hybrid (177.187) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 Mild-Hybrid (177.084) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 Mild-Hybrid (177.087) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 e (177.085) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 e (177.185) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) | Універсал | 2023.03 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.685) | Універсал | 2023.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 e (118.385) | Купе | 2023.03 - . | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) | Джип | 2017.01 - 2019.12 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 | Купе | 2015.08 - 2019.03 | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 d (177.003) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 (177.046) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 4-matic (177.047) | Хетчбек | 2018.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 (177.044) | Хетчбек | 2018.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | AMG A 35 4-matic (177.051) | Хетчбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 d (177.012) | Хетчбек | 2018.11 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 d (177.014) | Хетчбек | 2018.11 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 160 d (177.002) | Хетчбек | 2019.05 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 d 4-matic (177.013) | Хетчбек | 2019.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 d (177.010) | Хетчбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 d (177.103) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 (177.187) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 4-matic (177.145) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 (177.146) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 4-matic (177.147) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | AMG A 35 4-matic (177.151) | Ліфтбек | 2019.03 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 (177.144) | Ліфтбек | 2019.01 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 (177.184) | Ліфтбек | 2019.04 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 (118.644) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 (118.646) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 4-matic (118.647) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA (C118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Купе | 2019.07 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | Універсал | 2019.07 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 (177.187) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 160 d (177.102) | Ліфтбек | 2019.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d 4-matic (118.613) | Універсал | 2019.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 220 d 4-matic (118.315) | Купе | 2020.07 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | Купе | 2020.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | Універсал | 2020.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 4-matic (177.088) | Хетчбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 d (177.110) | Ліфтбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 4-matic (177.188) | Ліфтбек | 2020.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.610) | Універсал | 2020.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 180 d (118.310) | Купе | 2020.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | Купе | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 4-matic (177.045) | Хетчбек | 2018.07 - 2019.10 | 4 |
CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 220 (118.344) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 220 4-matic (118.345) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 (118.346) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 4-matic (118.347) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 180 d (118.303) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 d (118.312) | Купе | 2019.04 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 220 d (118.314) | Купе | 2019.04 - . | 4 |
CLA (C118) | AMG CLA 35 4-matic (118.351) | Купе | 2019.04 - . | 4 |
CLA (C118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | Купе | 2019.07 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | Купе | 2019.03 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d (118.612) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 d (118.614) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 d (177.112) | Ліфтбек | 2019.08 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 d (177.114) | Ліфтбек | 2019.08 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 d 4-matic (118.313) | Купе | 2019.04 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | AMG A 45 4-matic+ (177.053) | Хетчбек | 2019.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) | Хетчбек | 2019.07 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | Універсал | 2019.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 d 4-matic (177.015) | Хетчбек | 2019.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 d 4-matic (177.113) | Ліфтбек | 2019.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 d 4-matic (177.115) | Ліфтбек | 2019.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 d 4-matic (118.615) | Універсал | 2019.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 e (177.186) | Ліфтбек | 2019.08 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 e (177.086) | Хетчбек | 2019.08 - . | 4 |
Автомобіль | Модифікація | Конструкція | Рік | Об'єм, см3 |
---|---|---|---|---|
CLA Купе (C117) | CLA 250 4-matic (117.346) | Купе | 2013.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) | Купе | 2013.10 - 2018.05 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 180 (117.342) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 (117.343) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 (117.344) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | Купе | 2013.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | Купе | 2014.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 CDI / d (117.308) | Купе | 2014.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | Купе | 2014.08 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d (117.303) | Купе | 2014.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | Купе | 2014.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 (117.942) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 (117.943) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 (117.944) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.946) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d (117.908) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d (117.903) | Універсал | 2015.01 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 250 4-matic (117.951) | Універсал | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | AMG CLA 45 4-matic (117.952) | Універсал | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) | Універсал | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | Купе | 2013.07 - 2019.03 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 180 (176.042) | Хетчбек | 2012.09 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 (176.043) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 (176.044) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 180 CDI / d (176.012) | Хетчбек | 2012.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 160 CDI / d (176.011) | Хетчбек | 2013.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.046) | Хетчбек | 2013.06 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d (176.008) | Хетчбек | 2014.02 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | Хетчбек | 2014.02 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 4-matic (176.047) | Хетчбек | 2014.05 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 160 (176.041) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 (176.050) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 250 4-matic (176.051) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | AMG A 45 4-matic (176.052) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 d (176.003) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
A-CLASS (W176) | A 220 d 4-matic (176.005) | Хетчбек | 2015.07 - 2018.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 (156.943) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 CDI / d (156.908) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI / d (156.903) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 (156.944) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 4-matic (156.946) | Джип | 2013.12 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) | Джип | 2014.07 - 2018.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 180 (156.942) | Джип | 2015.02 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 200 (156.945) | Джип | 2014.09 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | AMG GLA 45 4-matic (156.952) | Джип | 2015.07 - 2019.06 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d (156.903) | Джип | 2015.07 - 2019.05 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 d 4-matic (156.905) | Джип | 2015.07 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 250 Flex (156.944) | Джип | 2015.01 - 2019.12 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 CDI (156.903) | Джип | 2013.12 - 2019.05 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | Універсал | 2015.09 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 (117.350) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 250 4-matic (117.351) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | AMG CLA 45 4-matic (117.352) | Купе | 2015.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 4-matic (117.347) | Купе | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 4-matic (117.947) | Універсал | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 220 (117.345) | Купе | 2016.04 - 2019.03 | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 (156.945) | Джип | 2017.01 - 2019.12 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d (117.903) | Універсал | 2018.07 - 2019.03 | 4 |
CLA Shooting Brake (X117) | CLA 220 d 4-matic (117.905) | Універсал | 2018.07 - 2019.03 | 4 |
Q30 | 1.6 | Хетчбек | 2015.12 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 Mild-Hybrid (177.184) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 Mild-Hybrid (177.187) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 Mild-Hybrid (177.084) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 Mild-Hybrid (177.087) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 e (177.085) | Хетчбек | 2022.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 e (177.185) | Ліфтбек | 2022.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) | Універсал | 2023.03 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.685) | Універсал | 2023.03 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 e (118.385) | Купе | 2023.03 - . | 4 |
GLA-CLASS (X156) | GLA 220 4-matic (156.947) | Джип | 2017.01 - 2019.12 | 4 |
CLA Купе (C117) | CLA 200 | Купе | 2015.08 - 2019.03 | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 d (177.003) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 (177.046) | Хетчбек | 2018.03 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 250 4-matic (177.047) | Хетчбек | 2018.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 (177.044) | Хетчбек | 2018.07 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | AMG A 35 4-matic (177.051) | Хетчбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 d (177.012) | Хетчбек | 2018.11 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 d (177.014) | Хетчбек | 2018.11 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 160 d (177.002) | Хетчбек | 2019.05 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 d 4-matic (177.013) | Хетчбек | 2019.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 180 d (177.010) | Хетчбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | Хетчбек | 2018.06 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 d (177.103) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 (177.187) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 4-matic (177.145) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 (177.146) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 250 4-matic (177.147) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | AMG A 35 4-matic (177.151) | Ліфтбек | 2019.03 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 220 (177.144) | Ліфтбек | 2019.01 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 (177.184) | Ліфтбек | 2019.04 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.603) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 220 (118.644) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 (118.646) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 4-matic (118.647) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 35 4-matic (118.651) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
CLA (C118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | Купе | 2019.07 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | Універсал | 2019.07 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | Універсал | 2019.06 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 (177.187) | Ліфтбек | 2018.09 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 160 d (177.102) | Ліфтбек | 2019.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 d 4-matic (118.613) | Універсал | 2019.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 220 d 4-matic (118.315) | Купе | 2020.07 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | Купе | 2020.06 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | Універсал | 2020.06 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 200 4-matic (177.088) | Хетчбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 180 d (177.110) | Ліфтбек | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS Ліфтбек (V177) | A 200 4-matic (177.188) | Ліфтбек | 2020.10 - . | 4 |
CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 d (118.610) | Універсал | 2020.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 180 d (118.310) | Купе | 2020.10 - . | 4 |
CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | Купе | 2020.10 - . | 4 |
A-CLASS (W177) | A 220 4-matic (177.045) | Хетчбек | 2018.07 - 2019.10 | 4 |
